All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 128116 8B 00463200 MORENO SOCORRO A 2.0 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-05
2 128253 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 3.0 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-15
3 128306 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-20
4 128274 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-21
5 128352 8A 00802422 BLACK BILLY JACK & PAMELA 12.0 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-26
6 128373 8A 01013242 OCHOA JUAN ESCOBAR & OCHOA JUAN A GUADIAN & 2.0 2026-08-26 2026-11-01 2026-08-27
7 128321 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 24.5 2026-08-24 2026-11-01 2026-08-28
8 128419 9B 00648791 TAPESTRIES OF LIFE MINISTRIES INC 1.5 2026-09-01 2026-09-07 2026-09-04
9 128334 9A 00327400 ARAGON JULIAN JR 8.0 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-07
10 128463 8B 00242245 GONZALEZ NOE MAURICIO SALAS 20.0 2026-09-08 2026-09-14 2026-09-09
11 128476 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 40.0 2026-09-08 2026-11-01 2026-09-09
12 128481 8B 00415620 12810 SOCORRO RD LLC 9.0 2026-09-08 2026-11-01 2026-09-09
13 128484 8B 01007159 GARCIA JOSE LUIS 3.0 2026-09-08 2026-11-01 2026-09-09
14 128485 8B 00502103 PARRA ALICIA M (LE) & ZAPATA IRENE 4.5 2026-09-08 2026-11-01 2026-09-09
15 128493 8B 01012319 GONZALEZ ISRRAEL & RAYGOZA KEYLA M 2.0 2026-09-09 2026-11-01 2026-09-10
16 128494 8B 00186000 DURAN HERMAN 3.9 2026-09-09 2026-09-14 2026-09-10
17 128495 8B 01011704 RODRIGUEZ HECTOR L 5.0 2026-09-09 2026-09-14 2026-09-10
18 128438 8B 00386860 LOYA DANIEL & LUCILLA 3.0 2026-09-02 2026-09-15 2026-09-15
19 128505 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-09-14 2026-09-18 2026-09-15
20 128507 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-09-14 2026-09-18 2026-09-15
21 128472 9A 00038075 BONILLA JENIFFER & ALVARO & RAMIREZ JAZMIN 5.0 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-15
22 128517 8B 00297000 HERMOSILLO YOLANDA 9.0 2026-09-15 2026-11-01 2026-09-16
23 128550 9A 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 16.0 2026-09-21 2026-11-01 2026-09-22
24 128555 8B 00450759 MOLINA ROMEO 3.0 2026-09-21 2026-11-01 2026-09-22
25 128545 9A 01003636 AGUILAR JOSE LOURDES & 3.0 2026-09-21 2026-11-01 2026-09-23
26 128531 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 75.0 2026-09-17 2026-09-28 2026-09-28
27 128532 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 10.0 2026-09-17 2026-09-28 2026-09-28
28 128608 9A 01011834 AGUIRRE MARIO SR 5.0 2026-10-06 2026-11-01 2026-10-06
29 128592 9A 01000121 CHACON MARIA ALBERTA & CHACON JOANNA LOPEZ & 5.0 2026-10-05 2026-11-01 2026-10-06
30 128593 9A 00575960 MARQUEZ-ROBLES PERLA IVON & 4.0 2026-10-05 2026-11-01 2026-10-06
31 128594 9A 00363900 HERNANDEZ DAVID & SANTIBANEZ GLORIA 4.5 2026-10-05 2026-11-01 2026-10-06
32 128603 9A 00381038 ZAVALA BEATRIZ 6.0 2026-10-05 2026-11-01 2026-10-06
33 128605 9A 01008749 SANCHEZ ARTURO RIVERA 5.0 2026-10-05 2026-11-01 2026-10-06
34 128585 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 5.7 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
35 128586 9A 00053085 BARRIO BEATRICE 5.0 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
36 128587 9A 00004750 WATSON FRANK WESLEY & 3.5 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
37 128588 9A 00464050 MORIEL ANGEL & SUE W 4.5 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
38 128589 9A 00571875 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO & CAMACHO ROSA MARIA 3.5 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
39 128590 9A 01012252 RODRIGUEZ MANUEL & JUAN A & 9.0 2026-09-30 2026-11-01 2026-10-15
40 128591 9A 00524600 PIERCE JOE H & GLORIA 5.0 2026-09-30 2026-11-02 2026-10-15
41 128575 8B 00520900 ARAUJO ANTONIO (LE) & ANTONIO JR & NICOLE & 12.0 2026-09-24 2026-10-17 2026-10-17
42 128576 8B 01025341 ESCOBAR ENRIQUE 6.0 2026-09-24 2026-10-17 2026-10-17
43 128327 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 13.1 2026-08-24 2026-10-18 2026-10-18
44 128328 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.1 2026-08-24 2026-10-18 2026-10-18
Total: 389.0