All 4B 4N 6B 6N 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-06-08 2026-04-01
2 125723 8A 01013242 OCHOA JUAN ESCOBAR & OCHOA JUAN A GUADIAN & 2.0 2026-04-30 2026-06-12 2026-05-01
3 125808 9A 00327400 ARAGON JULIAN JR 8.0 2026-05-11 2026-06-08 2026-05-12
4 125761 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-05-07 2026-06-08 2026-05-13
5 125920 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-05-18 2026-06-08 2026-05-19
6 125802 9A 01002775 TERRAZAS MARIA LILIA 10.0 2026-05-11 2026-06-08 2026-05-20
7 125994 8A 00342642 JUEN WILLIAM R & SUZANNE 10.0 2026-05-21 2026-06-08 2026-05-22
8 126105 9B 01009774 ARCIVA FIDENCIO 5.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-05-22
9 125584 7A 00547200 YSLETA DEL SUR PUEBLO 3.7 2026-04-15 2026-06-08 2026-06-02
10 125841 7A 00015325 CASTRELLON OLIVIA 2.0 2026-05-13 2026-06-02 2026-06-02
11 126037 8A 00719940 WITTE JON & STACI 90.0 2026-05-26 2026-06-15 2026-06-02
12 125903 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-05-15 2026-06-08 2026-06-03
13 125948 8A 00053188 HINOJOS SERGIO & AMANDA 3.0 2026-05-19 2026-06-08 2026-06-07
14 126226 6N 00915750 HOFFMAN MELANIE 5.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-07
15 126110 8B 00538100 HERRERA JESUS ADRIAN & ARELI & 6.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-07
16 125906 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 70.0 2026-05-15 2026-06-08 2026-06-08
17 126379 7A 01000359 MAPLES THREASA K 2.0 2026-06-08 2026-06-14 2026-06-09
18 126380 6B 01000175 INFINITE FARMS LLC 60.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-09
19 126386 9A 00039817 CERECERES JOSE ANGEL & RIVERA JUAN 6.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-09
20 126434 6N 00921050 7-W FARMS INC 80.0 2026-06-09 2026-06-24 2026-06-09
21 126224 9A 01007082 LETTUNICH MARTIN N III 2.5 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-09
22 126406 6N 00900100 RODRIGUEZ JOEY S & YVETTE 24.0 2026-06-08 2026-06-21 2026-06-09
23 126414 8B 00301800 VERDUZCO OMAR 6.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-09
24 126059 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 16.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
25 125972 9A 00798703 HERNANDEZ JORGE L & BERTHA ALICIA 30.0 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-10
26 125981 9A 00504100 PASO PECAN FARMS & CHARLES IVEY LTD 170.0 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-10
27 125921 6N 00894775 REYES SALCEDO MARIA LAURA 18.0 2026-05-18 2026-06-10 2026-06-10
28 126349 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 5.0 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-10
29 126441 9A 00363900 HERNANDEZ DAVID & SANTIBANEZ GLORIA 4.5 2026-06-09 2026-06-20 2026-06-10
30 126442 8A 01010413 FREY JAKE LESLIE 0.5 2026-06-09 2026-06-21 2026-06-10
31 126483 7B 00726300 YSLETA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-10
32 125904 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 30.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
33 125909 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 237.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
34 126353 8A 00530930 PEREZ MONICA & COBOS OCTAVIO 3.5 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-10
35 126354 8A 00091450 CADE MICHAEL JAMES 3.5 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-10
36 126355 8A 00253675 GERALDE MARIBEL ARREDONDO & NICOLO B 3.0 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-10
37 125517 9B 00802011 BLANCAS ROSA MANUELA & VICTOR X 4.5 2026-04-06 2026-06-10 2026-06-10
38 126460 8B 00384150 LOPEZ TRINIDAD 3.5 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-10
39 126321 6B 00801173 SOSA CARLOS ANTONIO 22.0 2026-06-04 2026-06-10 2026-06-10
40 126385 6B 00673200 ULMER INC 60.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-11
41 126474 8A 01003483 CORONADO DINO & FRANCO ROXANNE R 15.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-11
42 126376 6B 00192960 EL PASO COUNTRY CLUB INC 13.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-12
43 126468 7B 00381194 LOPEZ LETICIA NKA URTEAGA LETICIA 3.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-12
44 126498 6B 00000746 RODARTE STEVEN D 4.0 2026-06-11 2026-06-15 2026-06-12
45 126475 7A 00051978 BARRAZA ARTURO (LE) & EVANGELINA T (LE) & 3.2 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-12
46 126400 6N 00915900 PAVIA JESUS JR ESTATE OF 3.0 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-12
47 126308 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 62.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
48 126309 8A 00481600 NORTH LOOP INVESTMENT CORP 95.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
49 126310 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 38.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
50 126311 8A 00176785 DOMINGUEZ JESUS A 7.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
51 126273 6B 00709600 THE KARL T MURPHY & PATRICIA M MURPHY 2016 5.0 2026-06-03 2026-06-12 2026-06-12
52 126312 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 138.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
53 126313 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 22.0 2026-06-04 2026-06-12 2026-06-12
54 126509 8A 00798814 ORNELAS OSCAR D JR & CLARISSA A 2.8 2026-06-11 2026-06-15 2026-06-12
55 126173 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 200.0 2026-06-01 2026-06-12 2026-06-12
56 126074 9B 00648275 SALINAS JUAN MANUEL & MARLENE 4.5 2026-05-27 2026-06-12 2026-06-12
57 126512 9A 00365175 ROMAN DELIA 3.5 2026-06-11 2026-06-19 2026-06-12
58 126518 8A 00213050 SAENZ RAMON & IRMA 2.0 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-12
59 126430 6B 00334185 JIMENEZ JESUS RAUL 5.0 2026-06-09 2026-06-14 2026-06-13
60 125978 6B 00482330 NOWELL JOSEPH E & SHERRY L 5.5 2026-05-20 2026-06-13 2026-06-13
61 126133 7A 00212550 DAVIS AARON ADELSO & NATALIE 5.0 2026-05-29 2026-06-13 2026-06-13
62 125865 6B 01007605 GUAJARDO SINGH GRACIELA 10.0 2026-05-14 2026-06-13 2026-06-13
63 126530 6B 00725675 YOUNG WOMEN S CHRISTIAN ASSOCIATION OF EL PASO INC 3.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
64 126531 9A 00334350 JIMENEZ JUAN & GLORIA 9.7 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
65 126478 7B 00134300 COCA ERNEST & BERTHA 5.0 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-13
66 126532 7A 00228050 FRESQUEZ TERESA 9.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
67 126534 8A 00089650 BUTLER CLAUDE W JR & JACKIE F 3.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
68 126535 8B 01011791 RAMOS MANUEL 3.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
69 126537 9A 00802597 RINKER WILSIE B 7.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
70 126175 6B 00384600 LOS NOGALES HOME OWNERS ASSOCI 6.0 2026-06-01 2026-06-13 2026-06-13
71 126181 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 48.0 2026-06-01 2026-06-13 2026-06-13
72 126038 8B 00386695 LOYA ANTONIO & JUAN JR & CHAVEZ LOLA & 12.0 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-13
73 126039 8B 00376400 LOPEZ ARMANDO M 9.6 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-13
74 126040 8B 00251900 GIRON MANUEL 9.6 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-13
75 126041 8B 00502600 PARRA IGNACIO 3.0 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-13
76 126042 8B 01004034 SALIDO SAUL & DOMINGUEZ IRENE ESPINOSA 12.0 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-13
77 126450 6B 00067050 GARDEN FARM JOINT VENTURE 8.0 2026-06-09 2026-06-13 2026-06-13
78 126544 8B 01003294 RUBIO PATRICIA & CASTANEDA ANTONIO JR & 3.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
79 126516 8A 00647100 T & R CHEMICALS INC 2.5 2026-06-11 2026-06-19 2026-06-13
80 126545 9A 00575960 MARQUEZ-ROBLES PERLA IVON & 4.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
81 126080 8B 00415620 12810 SOCORRO RD LLC 10.0 2026-05-27 2026-06-13 2026-06-13
82 126082 8B 00520900 ARAUJO ANTONIO (LE) & ANTONIO JR & NICOLE & 12.0 2026-05-27 2026-06-13 2026-06-13
83 126461 8B 00625825 SMITH JEFFREY LYNN & VELASQUEZ MARIA DE JESUS 3.0 2026-06-09 2026-06-13 2026-06-13
84 126491 8B 00435409 BERUMEN MARCOS LEIF & SYLVIA 4.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-13
85 126492 8B 01025052 GARCIA JESUS ELIAS GONZALEZ & 5.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-13
86 126493 8B 01025056 GARCIA EDGAR A 3.5 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-13
87 126555 6B 00801102 DIAZ RICARDO ARTURO MORA 5.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-13
88 126127 6B 00149574 COURTNEY CHRISTOPHER M & IRIS B 8.0 2026-05-29 2026-06-14 2026-06-14
89 126561 7A 00012845 QUINONES GERARDO & JESUS & 4.0 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-14
90 126564 8B 01025341 ESCOBAR ENRIQUE 6.0 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-14
91 126348 7B 00177315 ALVAREZ OSCAR 4.0 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-14
92 126565 6B 00656300 THAYER ROBERT H 2.3 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-14
93 125907 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 130.0 2026-05-15 2026-06-14 2026-06-14
94 126567 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 30.0 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-14
95 126183 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 200.0 2026-06-01 2026-06-14 2026-06-14
96 126514 7A 00234060 GARAY CARLOS 3.5 2026-06-11 2026-06-15 2026-06-14
97 126568 7B 00660860 THE RAUL R SOLIS & BERNICE BONNIE SOLIS 2.5 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-14
98 126245 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 73.0 2026-06-02 2026-06-14 2026-06-14
99 126295 6N 00891850 HOURIGAN CHRISTOPHER P & TINA 6.0 2026-06-03 2026-06-14 2026-06-14
100 126357 7A 00660450 TIDWELL SHAUN RYAN AKA SHAUN & 3.5 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-14
101 125939 9A 00605280 CHASE FARMS LLC 99.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
102 125944 9B 01005596 STUBBS JOHNNY P 223.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
103 125945 9B 01005596 STUBBS JOHNNY P 65.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
104 126371 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 209.0 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-15
105 126372 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 48.0 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-15
106 126155 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-06-01 2026-06-17 2026-06-15
107 126521 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-15
108 126558 6B 00448595 MIRRISONS TEXAS GP LLC 10.5 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-15
109 126559 6B 00448595 MIRRISONS TEXAS GP LLC 15.0 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-15
110 126560 6B 00272800 GRISSOM JOHN E & MARK E 5.0 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-15
111 126526 6B 00174400 GEORGE RAY DIPP & CHRISTINA VALDES DIPP AS 1.5 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-15
112 126215 9B 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 196.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
113 126395 6N 00895180 CHAMPION WARD & SUSAN 2.0 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-15
114 126069 8A 01003487 TULLIUS JAMES R & BARBARA L 8.0 2026-05-27 2026-06-15 2026-06-15
115 125843 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 58.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
116 125844 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 40.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
117 125845 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
118 126480 6B 00067350 BLOSS LEIGH VARNER 1.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15
119 126481 6N 00900150 WELLS FARGO DE TRUST CO TRSTEE 2.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15
120 126315 9A 00538925 QUINTANA JUAN & LUDIN 9.0 2026-06-04 2026-06-15 2026-06-15
121 125881 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 80.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
122 125882 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
123 125883 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
124 126538 7A 01010220 ESCOBEDO PATRICIA ALEJANDRA & 2.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-15
125 126412 8A 00559439 HARO MARTIN 5.0 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-15
126 126188 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 136.0 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-15
127 126189 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 218.0 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-15
128 126190 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 242.0 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-15
129 126281 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 82.2 2026-06-03 2026-06-15 2026-06-15
130 126539 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 58.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-15
131 126283 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 62.0 2026-06-03 2026-06-15 2026-06-15
132 126452 7A 01011921 DELGADO ARTURO 3.1 2026-06-09 2026-06-15 2026-06-15
133 126426 6B 00801287 EL PASO WATER UTILITES*: PECAN FIELD 10.0 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-15
134 126488 6B 01003632 CULLERS JOHN TRUSTEE 52.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15
135 126489 6B 00130825 CLARIDGE JIMMIE & CARLA 3.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15
136 126459 9A 00798987 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MARIN 3.0 2026-06-09 2026-06-15 2026-06-15
137 126246 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 15.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
138 126247 9B 00178128 DOMINGUEZ ANGEL 22.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
139 126248 9B 01008241 07 INVESTMENT PROPERTIES LLC 44.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
140 126249 9B 00529610 PORTER RITA RAE 14.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
141 126490 6B 00558100 RICHARD H & MARGARET K SMITH REVOCABLE 4.0 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-15
142 126554 7B 00613650 SHAUGHNESSY MARK & ALICIA 7.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-15
143 126373 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 106.0 2026-06-08 2026-06-16 2026-06-16
144 126556 4B 00025400 ANTHONY PECAN CO 75.0 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-16
145 126557 4N 00939450 ANTHONY PECAN INC 50.0 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-16
146 126499 8A 00509630 PEDERSON KIM LEA 4.0 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-16
147 125918 6B 00340630 JORDAN JAMES E & MARY T 3.0 2026-05-18 2026-06-16 2026-06-16
148 126390 7A 01008587 RODRIGUEZ FR MICHAEL E 4.0 2026-06-08 2026-06-16 2026-06-16
149 126503 6B 00173500 D & L FARMS INC 65.0 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-16
150 126505 8B 01007126 DAA FARMS LLC 30.0 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-16
151 126437 7B 00134273 PALM CONSTRUCTION ELP LLC 4.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
152 126507 6N 00899550 D & L FARMS INC 45.0 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-16
153 126227 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 1.0 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-16
154 126536 6B 00286675 QUINONES JORGE A & GUERRA VERONICA 2.5 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
155 126447 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 70.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
156 126448 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 10.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
157 126180 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 538.0 2026-06-01 2026-06-16 2026-06-16
158 125602 7B 00361600 LAS PLACITAS DEL REY H O 31.3 2026-04-17 2026-06-16 2026-06-16
159 126485 6B 01011788 REYES PABLO CANALES & 34.9 2026-06-10 2026-06-16 2026-06-16
160 126486 6N 00924900 REYES PABLO C & SALCEDO MARIA R REYES 68.9 2026-06-10 2026-06-16 2026-06-16
161 126540 8A 00330629 JAMES PAUL T & HILDA 5.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
162 126453 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 185.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
163 126454 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 177.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
164 126455 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 264.0 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-16
165 126547 9A 00524600 PIERCE JOE H & GLORIA 5.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
166 126548 9A 01012252 RODRIGUEZ MANUEL & JUAN A & 9.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
167 126549 9A 00571875 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO & CAMACHO ROSA MARIA 3.5 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
168 126550 9A 00464050 MORIEL ANGEL & SUE W 4.5 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
169 126551 9A 00004750 WATSON FRANK WESLEY & 3.5 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
170 126552 9A 00053085 BARRIO BEATRICE 5.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
171 126553 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 5.7 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-16
172 126204 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
173 126255 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 330.0 2026-06-03 2026-06-17 2026-06-17
174 126205 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
175 126051 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-05-27 2026-06-17 2026-06-17
176 126256 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 40.0 2026-06-03 2026-06-17 2026-06-17
177 126435 6N 00907325 HUMPHREY BEVERLY JEAN & GRANT CINDA KAY MINNICK 3.4 2026-06-09 2026-06-27 2026-06-17
178 126216 9B 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 50.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
179 126476 7A 00001787 CARRASCO IRMA MAGALLANES DE 2.0 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-17
180 126229 8A 00691370 VILCA JOSE 4.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
181 126403 7A 00000795 THE CITY OF SOCORRO TEXAS 16.0 2026-06-08 2026-06-17 2026-06-17
182 126404 8B 01000090 CITY OF SOCORRO: BONITA PARK 4.5 2026-06-08 2026-06-17 2026-06-17
183 126566 6B 00472230 WARHURST WALTER J & MARILYN D 3.0 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-17
184 126185 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 326.0 2026-06-01 2026-06-17 2026-06-17
185 126120 8B 00386700 LOYA MARGARITA S 65.0 2026-05-28 2026-06-17 2026-06-17
186 126121 8B 00689530 TALLEY SHIRLEY 20.0 2026-05-28 2026-06-17 2026-06-17
187 126123 8B 00689990 VETERANS LAND BOARD OF THE STATE OF *: GARCIA 10.0 2026-05-28 2026-06-17 2026-06-17
188 126456 8B 00670600 TRUJILLO SILVESTRE 11.1 2026-06-09 2026-06-17 2026-06-17
189 126569 6B 00642895 SUDDERTH SALLY V 4.0 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-17
190 126546 8B 00474150 NAVAR JOSE A 75.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-17
191 126495 6B 00603750 MORENO HUMBERTO P & QUINTERO GYSEL Y 3.0 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-18
192 126522 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-06-12 2026-06-18 2026-06-18
193 126471 7B 01011189 BALCAR LLC 9.0 2026-06-10 2026-06-18 2026-06-18
194 126362 9B 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 400.0 2026-06-07 2026-06-18 2026-06-18
195 126363 9B 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 22.0 2026-06-07 2026-06-18 2026-06-18
196 126501 6N 00892600 ZULIA FARMS LLC 50.0 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-18
197 126397 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-06-08 2026-06-18 2026-06-18
198 126398 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-06-08 2026-06-18 2026-06-18
199 126401 9B 00303647 PORTILLO HEBERTO 3.5 2026-06-08 2026-06-18 2026-06-18
200 126410 8A 00049507 HAMLIN MICHAEL CHARLES & CYNTHIA JEWELL 6.0 2026-06-08 2026-06-18 2026-06-18
201 126186 9B 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 90.5 2026-06-01 2026-06-18 2026-06-18
202 126515 8B 00635100 STALLINGS JACK H JR & JUNE 2.0 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-18
203 126519 9A 00126000 RALPH CHAVEZ FARMS LLC 35.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-19
204 125975 8B 01024917 LAS GEMAS FARMS LLC 5.0 2026-05-20 2026-06-19 2026-06-19
205 125979 8B 00728515 GONZALEZ ENRIQUE & ELIA 3.0 2026-05-20 2026-06-19 2026-06-19
206 126436 7A 00070130 BORJA ROBERTO & IRENE 2.0 2026-06-09 2026-06-21 2026-06-19
207 126335 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 130.0 2026-06-05 2026-06-19 2026-06-19
208 126533 6N 00895950 WANG SHERWIN & TRACI GROENING 8.0 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-19
209 126182 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 124.0 2026-06-01 2026-06-19 2026-06-19
210 126359 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 32.0 2026-06-07 2026-06-20 2026-06-20
211 126525 7B 00032700 ARELLANO JUAN A 2.0 2026-06-12 2026-06-20 2026-06-20
212 126529 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-06-12 2026-06-20 2026-06-20
213 126065 6N 00917100 INFINITE FARMS LLC 40.0 2026-05-27 2026-06-20 2026-06-20
214 126563 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 6.0 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-20
215 126443 6N 00925200 PASSANTINO JOSEPH F & SHARON B 8.0 2026-06-09 2026-06-20 2026-06-20
216 126444 6N 00624367 GONZALEZ BETTY 1.5 2026-06-09 2026-06-20 2026-06-20
217 126445 6N 00903050 HERNANDEZ JORGE L & KATHERINE R 0.5 2026-06-09 2026-06-20 2026-06-20
218 126043 6N 00902975 NAVARRO LUIS F & ANA M 6.0 2026-05-26 2026-06-20 2026-06-20
219 126419 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 82.0 2026-06-08 2026-06-20 2026-06-20
220 126044 6N 00475380 SAENZ EDITH A 1.0 2026-05-26 2026-06-20 2026-06-20
221 126284 8B 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 50.5 2026-06-03 2026-06-20 2026-06-20
222 126420 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 71.0 2026-06-08 2026-06-20 2026-06-20
223 126421 9B 00197255 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 184.0 2026-06-08 2026-06-20 2026-06-20
224 126422 9B 00197260 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 20.0 2026-06-08 2026-06-20 2026-06-20
225 126423 9B 00197255 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 19.0 2026-06-08 2026-06-20 2026-06-20
226 126438 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-06-09 2026-06-21 2026-06-21
227 126411 7B 00546800 QUINTERO MARIA LUISA EUGENIA 3.0 2026-06-08 2026-06-21 2026-06-21
228 126449 6N 00903125 DOLZ ELVA CECILIA 3.0 2026-06-09 2026-06-21 2026-06-21
229 125936 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 248.0 2026-05-19 2026-06-22 2026-06-22
230 126465 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 262.0 2026-06-10 2026-06-22 2026-06-22
231 126466 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 60.0 2026-06-10 2026-06-22 2026-06-22
232 126374 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 63.0 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
233 126375 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 50.0 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
234 126029 9B 00717285 MENDOZA ISMAEL 14.0 2026-05-26 2026-06-22 2026-06-22
235 126381 9A 00490300 ORO FARMS INC 92.0 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
236 126382 8A 00206400 EVELER FARM TRUST 18.2 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
237 126383 8A 00206400 EVELER FARM TRUST 10.0 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
238 126384 8A 00206150 EVELER GEORGE T & DIANE V 8.1 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
239 126431 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 10.0 2026-06-09 2026-06-22 2026-06-22
240 126472 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 28.0 2026-06-10 2026-06-22 2026-06-22
241 126473 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 10.0 2026-06-10 2026-06-22 2026-06-22
242 126484 8A 00250510 GILL DANIEL JR & MARTHA I 2.0 2026-06-10 2026-06-22 2026-06-22
243 126184 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 145.0 2026-06-01 2026-06-22 2026-06-22
244 126076 7A 00799111 LOYA ALFREDO & YOLANDA 6.0 2026-05-27 2026-06-22 2026-06-22
245 126418 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 87.0 2026-06-08 2026-06-22 2026-06-22
246 126285 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 23.4 2026-06-03 2026-06-22 2026-06-22
247 126286 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 69.8 2026-06-03 2026-06-22 2026-06-22
248 126287 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 64.0 2026-06-03 2026-06-22 2026-06-22
249 126289 8A 00802558 DL HILLEY FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 44.4 2026-06-03 2026-06-22 2026-06-22
250 126366 8A 00000200 A R M FARMS LTD 120.0 2026-06-08 2026-06-23 2026-06-23
251 126367 8A 00000200 A R M FARMS LTD 50.0 2026-06-08 2026-06-23 2026-06-23
252 126523 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.8 2026-06-12 2026-06-23 2026-06-23
253 126524 9B 01012273 FFR ENTERPRISES INC 122.4 2026-06-12 2026-06-23 2026-06-23
254 126496 6B 00297315 HERNANDEZ ANTONIO & AURORA G 2.5 2026-06-11 2026-06-23 2026-06-23
