All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 4.5 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
2 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
3 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
4 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
5 125266 9A 01011833 MEZA RAUL & SONIA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
6 125291 9A 00264810 GONZALEZ VICTOR 5.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
7 125292 9A 00457465 MORALES ALEJANDRO & JUANA 3.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
8 125272 9A 00802279 TARIN ERVEY & NANCY 2.5 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
9 125273 9A 00802597 RINKER WILSIE B 7.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
10 125294 9A 00039817 CERECERES JOSE ANGEL & RIVERA JUAN 6.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
11 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
12 125314 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
13 125318 9A 00378520 BROOKS KATHERINE REYES & STEVEN 2.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-07
14 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
15 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
16 125339 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
17 125350 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
18 125357 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 35.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
19 125366 9A 00436050 MEDINA DOMINGA OGAZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
20 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
21 125198 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-02-19 2026-03-16 2026-03-16
22 125199 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 8.0 2026-02-19 2026-03-17 2026-03-17
23 125383 9A 00668235 TREVIZO ROGELIO 2.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
24 125384 9A 00005255 ADAUTO ROSA H 5.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
25 125295 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 350.0 2026-03-03 2026-03-20 2026-03-20
26 125375 8A 00070400 BORREGO JOE 2.5 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
27 125378 8A 00168900 CARRICK JAN RACHEL & ROBERT P 4.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-19
28 125391 8A 01012582 FERNANDEZ STEPHEN A 4.8 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
29 125379 9B 00648791 TAPESTRIES OF LIFE MINISTRIES INC 1.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
30 125380 8A 01003487 TULLIUS JAMES R & BARBARA L 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-20
31 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
32 125236 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-02-25 2026-03-20 2026-03-20
33 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
34 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
35 125361 9A 00004750 WATSON FRANK WESLEY & 3.5 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
36 125365 9A 00524600 PIERCE JOE H & GLORIA 5.0 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
37 125402 8B 00260934 GONZALEZ ALBERT & LETICIA 2.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
38 125396 8A 00159100 MONTES JAIME G 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
39 125397 8A 00049507 HAMLIN MICHAEL CHARLES & CYNTHIA JEWELL 6.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
40 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
41 125404 8B 00160725 THE MARY W DAVIS LIVING TRUST U/A DATED 12/10/2021 11.9 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
42 125405 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 0.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-16
43 125267 8A 00139400 CONKLIN LLOYD W & AUDREY S 8.2 2026-03-02 2026-03-25 2026-03-25
44 125179 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 26.2 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
45 125180 8A 00802558 DL HILLEY FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 58.1 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
46 125408 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
47 125344 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-03-09 2026-03-27 2026-03-27
48 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
49 125419 9A 01007082 LETTUNICH MARTIN N III 2.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-24
50 125262 9B 01007031 ROBERT E SKOV FAMILY LP 188.0 2026-03-02 2026-03-30 2026-03-30
51 125437 9A 01000174 ANAYA FRANK ANDREW 7.0 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-26
52 125421 9B 00261100 GONZALEZ MAXIMO RAY 2.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
53 125422 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 4.5 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
54 125449 8A 00458190 MORALES ESTEBAN & MICHELLE 4.8 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-27
55 125452 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-28
56 125428 9A 00328060 J M LUTICH L P 137.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
57 125434 8B 00235700 GARCIA EMMA 7.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
58 125435 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-28
59 125450 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
60 125413 9A 01002775 TERRAZAS MARIA LILIA 10.0 2026-03-23 2026-03-31 2026-03-24
61 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
62 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
63 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
64 125359 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 5.7 2026-03-12 2026-04-01 2026-04-01
65 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-01
66 125461 8A 01003975 GUTIERREZ JASON 2.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
67 125462 9B 00501975 FEDERICO MARIO & BERENICE 5.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
68 125467 9B 00303885 SANCHEZ ALFREDO AKA 6.0 2026-03-30 2026-04-04 2026-04-04
69 125480 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-03-31 2026-04-04 2026-04-03
70 125412 9A 00130110 SOTO JOSE III & CATHY D 10.0 2026-03-23 2026-04-05 2026-04-05
71 125481 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 177.0 2026-04-01 2026-04-06 2026-04-01
72 125482 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 124.0 2026-04-01 2026-04-06 2026-04-01
73 125543 9A 00262870 TRILLO ALBERTO 5.0 2026-04-09 2026-04-06 2026-04-01
74 125385 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 90.0 2026-03-17 2026-04-06 2026-04-06
75 125474 9A 01008453 AMAYA LEO IVAN 5.0 2026-03-31 2026-04-06 2026-04-01
76 125475 8B 01024917 LAS GEMAS FARMS LLC 5.0 2026-03-31 2026-04-06 2026-04-06
77 125371 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 180.0 2026-03-12 2026-04-06 2026-04-06
78 125386 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 60.0 2026-03-17 2026-04-07 2026-04-07
79 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
80 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
81 125427 8A 00798814 ORNELAS OSCAR D JR & CLARISSA A 2.8 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
82 125387 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 80.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
83 125388 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 30.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
84 125492 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-08
85 125389 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 280.0 2026-03-17 2026-04-09 2026-04-09
86 125483 8B 00728515 GONZALEZ ENRIQUE & ELIA 2.8 2026-04-01 2026-04-09 2026-04-09
87 125411 9A 00180315 SALAZAR JOSE & GLORIA 10.0 2026-03-23 2026-04-09 2026-04-09
88 125520 8B 00585550 S F FARMS PARTNERS LTD 45.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
89 125521 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 15.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
90 125522 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 3.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
91 125523 8A 00719940 WITTE JON & STACI 100.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
92 125524 8A 00719940 WITTE JON & STACI 4.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
93 125502 9B 01003482 SPENCE JOHN K 30.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-09
94 125503 9A 00633070 SPENCE JOHN 32.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-09
95 125471 8B 00242245 GONZALEZ NOE MAURICIO SALAS 19.0 2026-03-31 2026-04-10 2026-04-10
96 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
97 125527 9B 00801061 BEARDEN GEORGE EDWARD & TINA RENE 20.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-10
98 125511 9A 00544020 ARELLANO EDUARDO VALENZUELA 2.5 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
99 125512 9A 00038075 BONILLA JENIFFER & ALVARO & RAMIREZ JAZMIN 5.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-10
100 125518 9A 01011859 RODRIGUEZ RONALDO & OLGA P 6.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
101 125519 8A 01003478 RAMIREZ NORA 9.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
102 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
103 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
104 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
105 125433 8A 00107932 CARRIZAL JAMES A & CAMILLA 11.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
106 125509 9B 00435565 MCLELLAN MYRON & ENEDINA 8.0 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-11
107 125545 8B 00214728 FIGUEROA ERASMO & RITA 2.5 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-10
108 125504 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 20.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
109 125505 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 150.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
110 125506 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 70.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
111 125507 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
112 125508 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
113 125549 8A 00800781 AGUILAR FERNANDO R JR 2.0 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-12
114 125550 8A 00448300 MIRANDA MARY E 2.0 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-12
115 125539 9B 01011839 MILLER MARK & GORDON LAURA PATRICIA 8.0 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-09
116 125546 8B 01025056 GARCIA EDGAR A 4.0 2026-04-09 2026-04-15 2026-04-15
117 125547 8B 01025052 GARCIA JESUS ELIAS GONZALEZ & 5.0 2026-04-09 2026-04-15 2026-04-15
118 125441 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 10.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
119 125442 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 15.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
120 125443 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 171.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
121 125444 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 60.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
122 125445 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 40.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
123 125446 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 16.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
124 125447 9B 00035530 ARMSTRONG WILLIAM H II & TERRY 10.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
125 125499 8A 00476900 NELSON ERMA L C 12.0 2026-04-06 2026-04-16 2026-04-16
126 125500 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 32.0 2026-04-06 2026-04-16 2026-04-16
127 125531 9A 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 16.0 2026-04-08 2026-04-16 2026-04-16
128 125533 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 10.0 2026-04-08 2026-04-17 2026-04-17
129 125479 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-03-31 2026-04-19 2026-04-19
130 125501 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 137.0 2026-04-06 2026-04-20 2026-04-20
131 125535 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 120.0 2026-04-08 2026-04-20 2026-04-20
132 125536 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 236.0 2026-04-08 2026-04-20 2026-04-20
133 125227 9B 00529610 PORTER RITA RAE 2.0 2026-02-24 2026-04-20 2026-04-20
134 125478 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 30.0 2026-03-31 2026-04-22 2026-04-22
135 125370 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 47.0 2026-03-12 2026-04-22 2026-04-22
136 125532 9A 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 200.0 2026-04-08 2026-04-23 2026-04-23
137 125513 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 10.0 2026-04-06 2026-04-23 2026-04-23
138 125514 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 75.0 2026-04-06 2026-04-23 2026-04-23
139 125515 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 74.0 2026-04-06 2026-04-28 2026-04-28
140 125516 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 237.0 2026-04-06 2026-04-28 2026-04-28
141 125456 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 5.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
142 125457 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
143 125354 8A 00799124 ROJAS J F 5.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-03-12
144 125458 9A 00798703 HERNANDEZ JORGE L & BERTHA ALICIA 30.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-02
145 125459 8A 00799122 KNUDSEN GARY A & SOUTHERN SOPHIA 2.5 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
146 125460 8A 01009407 SOUTHERN LAURA K 2.6 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
147 125448 8B 00158888 PIZANA INAKI GONZALEZ 2.5 2026-03-26 2026-06-01 2026-04-03
148 125409 9A 00204619 ESTRADA EZEQUIEL & DELIA 2.0 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
149 125472 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 40.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-05-01
150 125473 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 10.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-05-01
151 125525 9B 00675285 SALINAS JAVIER G & AURELIA H 6.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-08
152 125526 8A 00571725 RIVERA SIGIFREDO & SENAIDA 5.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-20
153 125410 9A 00365175 ROMAN DELIA 3.5 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
154 125360 9A 00053085 BARRIO BEATRICE 5.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
155 125362 9A 00464050 MORIEL ANGEL & SUE W 4.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
156 125363 9A 00571875 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO & CAMACHO ROSA MARIA 3.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
157 125364 9A 01012252 RODRIGUEZ MANUEL & JUAN A & 9.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
158 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
159 125484 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 50.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
160 125485 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 63.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
161 125486 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 190.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
162 125423 9A 00363900 HERNANDEZ DAVID & SANTIBANEZ GLORIA 4.5 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
163 125487 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 55.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
164 125488 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 58.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
165 125489 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 209.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
166 125490 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 106.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
167 125356 9B 00717285 MENDOZA ISMAEL 13.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-04-03
168 125491 9A 00575960 MARQUEZ-ROBLES PERLA IVON & 4.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-06-01
169 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
170 125466 9A 01007677 OGLETREE CYNTHIA A 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
171 125510 8A 00341175 VIZCAINO ELEAZAR 10.0 2026-04-06 2026-06-01 2026-04-10
172 125528 9A 00381038 ZAVALA BEATRIZ 6.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-10
173 125476 9A 00798987 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MARIN 3.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
174 125537 9B 00240307 MARQUEZ STACEY 5.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-09
175 125477 8A 01012072 MORGA ALFREDO 7.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
176 125468 8A 01011795 MARTINEZ MARK & GONZALEZ CLAUDIA 8.2 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-05
177 125538 9B 01010410 SOTO JOSE BERNARDO 30.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-08
178 125453 9B 00303647 PORTILLO HEBERTO 3.5 2026-03-26 2026-06-01 2026-03-23
179 125529 8A 00327670 IVEY JEAN J 2.3 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-08
180 125540 9B 00648275 SALINAS JUAN MANUEL & MARLENE 4.5 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-09
181 125440 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-03-25 2026-06-01 2026-04-15
182 125517 9B 00802011 BLANCAS ROSA MANUELA & VICTOR X 4.5 2026-04-06 2026-06-01 2026-04-10
183 125497 8B 00520900 ARAUJO ANTONIO (LE) & ANTONIO JR & NICOLE & 7.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-16
184 125541 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 35.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
185 125542 8A 01011650 MUNOZ JOHN DBA MUNOZ FARMS 12.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
186 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
187 125530 8A 01005162 SCHULLER JOHN E & ELVIA 3.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-09
188 125552 8B 01003294 RUBIO PATRICIA & CASTANEDA ANTONIO JR & 3.0 2026-04-10 2026-06-01 2026-04-11
Total: 6457.4