All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125192 8B 00280321 GUEVARA ROSA 3.0 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-20
2 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 4.5 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
3 125226 8B 00158860 TERRAZAS LUIS A & PACHECO-TERRAZAS VERONICA 3.0 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-25
4 125113 8B 00531550 SALAZAR EDGAR MANUEL & 3.5 2026-01-29 2026-02-27 2026-02-27
5 125200 8A 00276073 GUERRERO ARMANDO & RODRIGUEZ MELISSA 4.0 2026-02-19 2026-03-02 2026-03-02
6 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
7 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
8 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
9 125266 9A 01011833 MEZA RAUL & SONIA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
10 125291 9A 00264810 GONZALEZ VICTOR 5.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
11 125292 9A 00457465 MORALES ALEJANDRO & JUANA 3.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
12 125272 9A 00802279 TARIN ERVEY & NANCY 2.5 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
13 125273 9A 00802597 RINKER WILSIE B 7.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
14 125294 9A 00039817 CERECERES JOSE ANGEL & RIVERA JUAN 6.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
15 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
16 125314 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
17 125318 9A 00378520 BROOKS KATHERINE REYES & STEVEN 2.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-07
18 125286 8B 01018736 HERNANDEZ AIDE CAMPOLLA & GIL LOREN JESUS 3.2 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
19 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
20 125211 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 91.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
21 125324 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 40.0 2026-03-05 2026-03-13 2026-03-07
22 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
23 125339 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
24 125347 8B 01012319 GONZALEZ ISRRAEL & RAYGOZA KEYLA M 2.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
25 125350 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
26 125166 9B 00713730 WILLIAMS RIVER FARM LP 13.0 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
27 125341 8B 00214722 HOLGUIN ABELARDO 6.5 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
28 125349 8B 00214728 FIGUEROA ERASMO & RITA 1.0 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
29 125335 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 90.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
30 125336 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
31 125337 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
32 125357 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 35.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
33 125366 9A 00436050 MEDINA DOMINGA OGAZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
34 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
35 125368 8B 01010523 CHACON MARIA VICTORIA 24.0 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
36 125369 8B 00297000 HERMOSILLO YOLANDA 9.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
37 125198 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-02-19 2026-03-16 2026-03-16
38 125321 8B 00145420 CORDERO ROBERT 5.0 2026-03-04 2026-03-16 2026-03-16
39 125199 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 8.0 2026-02-19 2026-03-17 2026-03-17
40 125352 8A 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 102.0 2026-03-09 2026-03-17 2026-03-17
41 125353 8A 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 210.0 2026-03-09 2026-03-17 2026-03-17
42 125243 8B 00174100 DINDINGER MANUELA 20.0 2026-02-26 2026-03-18 2026-03-18
43 125383 9A 00668235 TREVIZO ROGELIO 2.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
44 125384 9A 00005255 ADAUTO ROSA H 5.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
45 125295 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 350.0 2026-03-03 2026-03-20 2026-03-20
46 125375 8A 00070400 BORREGO JOE 2.5 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
47 125390 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
48 125378 8A 00168900 CARRICK JAN RACHEL & ROBERT P 4.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-19
49 125391 8A 01012582 FERNANDEZ STEPHEN A 4.8 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
50 125379 9B 00648791 TAPESTRIES OF LIFE MINISTRIES INC 1.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
51 125380 8A 01003487 TULLIUS JAMES R & BARBARA L 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-20
52 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
53 125236 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-02-25 2026-03-20 2026-03-20
54 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
55 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
56 125361 9A 00004750 WATSON FRANK WESLEY & 3.5 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
57 125365 9A 00524600 PIERCE JOE H & GLORIA 5.0 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
58 125402 8B 00260934 GONZALEZ ALBERT & LETICIA 2.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
59 125396 8A 00159100 MONTES JAIME G 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
60 125397 8A 00049507 HAMLIN MICHAEL CHARLES & CYNTHIA JEWELL 6.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
61 125398 8B 00070800 MONTES JAIME GUADALUPE 9.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
62 125399 8B 00271350 GRIJALVA GERALD & LARA ELAINE 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
63 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
64 125404 8B 00160725 THE MARY W DAVIS LIVING TRUST U/A DATED 12/10/2021 11.9 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
65 125405 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 0.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-16
66 125178 8B 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 64.7 2026-02-17 2026-03-24 2026-03-24
67 125267 8A 00139400 CONKLIN LLOYD W & AUDREY S 8.2 2026-03-02 2026-03-25 2026-03-25
68 125342 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 55.0 2026-03-09 2026-03-26 2026-03-26
69 125179 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 26.2 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
70 125180 8A 00802558 DL HILLEY FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 58.1 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
71 125408 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
72 125343 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 40.0 2026-03-09 2026-03-27 2026-03-27
73 125344 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-03-09 2026-03-27 2026-03-27
74 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
75 125419 9A 01007082 LETTUNICH MARTIN N III 2.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-24
76 125262 9B 01007031 ROBERT E SKOV FAMILY LP 188.0 2026-03-02 2026-03-30 2026-03-30
77 125437 9A 01000174 ANAYA FRANK ANDREW 7.0 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-26
78 125421 9B 00261100 GONZALEZ MAXIMO RAY 2.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
79 125422 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 4.5 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
80 125449 8A 00458190 MORALES ESTEBAN & MICHELLE 4.8 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-27
81 125438 8B 00625825 SMITH JEFFREY LYNN & VELASQUEZ MARIA DE JESUS 3.5 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-28
82 125452 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-28
83 125428 9A 00328060 J M LUTICH L P 137.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
84 125454 8B 00204293 ESTRADA ARMANDO 3.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-27
85 125434 8B 00235700 GARCIA EMMA 7.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
86 125435 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-28
87 125450 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
88 125413 9A 01002775 TERRAZAS MARIA LILIA 10.0 2026-03-23 2026-03-31 2026-03-24
89 125329 8A 00107300 CARRILLO MARIANO JR 10.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
90 125330 8A 00541907 MUNOZ ACOSTA LLC 10.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
91 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
92 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
93 125451 8B 01009808 GARCIA JOSE A 1.5 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
94 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
95 125359 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 5.7 2026-03-12 2026-04-01 2026-04-01
96 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-01
97 125461 8A 01003975 GUTIERREZ JASON 2.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
98 125462 9B 00501975 FEDERICO MARIO & BERENICE 5.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
99 125463 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 5.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
100 125464 9B 00616661 SIERRA NICOLAS SR & PAULA C 2.5 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
101 125469 8B 01011704 RODRIGUEZ HECTOR L 5.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
102 125467 9B 00303885 SANCHEZ ALFREDO AKA 6.0 2026-03-30 2026-04-04 2026-04-04
103 125480 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-03-31 2026-04-04 2026-04-03
104 125412 9A 00130110 SOTO JOSE III & CATHY D 10.0 2026-03-23 2026-04-05 2026-04-05
105 125481 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 177.0 2026-04-01 2026-04-06 2026-04-01
106 125482 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 124.0 2026-04-01 2026-04-06 2026-04-01
107 125470 9A 00048000 TRILLO-PANDO ALBERTO & TRILLO CINTHIA E 5.0 2026-03-31 2026-04-06 2026-04-01
108 125385 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 90.0 2026-03-17 2026-04-06 2026-04-06
109 125474 9A 01008453 AMAYA LEO IVAN 5.0 2026-03-31 2026-04-06 2026-04-01
110 125475 8B 01024917 LAS GEMAS FARMS LLC 5.0 2026-03-31 2026-04-06 2026-04-06
111 125371 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 180.0 2026-03-12 2026-04-06 2026-04-06
112 125386 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 60.0 2026-03-17 2026-04-07 2026-04-07
113 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
114 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
115 125427 8A 00798814 ORNELAS OSCAR D JR & CLARISSA A 2.8 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
116 125387 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 80.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
117 125388 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 30.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
118 125492 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-08
119 125389 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 280.0 2026-03-17 2026-04-09 2026-04-09
120 125483 8B 00728515 GONZALEZ ENRIQUE & ELIA 2.8 2026-04-01 2026-04-09 2026-04-09
121 125411 9A 00180315 SALAZAR JOSE & GLORIA 10.0 2026-03-23 2026-04-09 2026-04-09
122 125471 8B 00242245 GONZALEZ NOE MAURICIO SALAS 19.0 2026-03-31 2026-04-10 2026-04-10
123 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
124 125381 8B 00433725 FLORES JORGE ALBERTO SARINANA & 3.2 2026-03-16 2026-04-10 2026-04-10
125 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
126 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
127 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
128 125433 8A 00107932 CARRIZAL JAMES A & CAMILLA 11.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
129 125345 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
130 125346 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
131 125441 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 10.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
132 125442 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 15.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
133 125443 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 171.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
134 125444 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 60.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
135 125445 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 40.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
136 125446 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 16.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
137 125447 9B 00035530 ARMSTRONG WILLIAM H II & TERRY 10.0 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-15
138 125479 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-03-31 2026-04-19 2026-04-19
139 125227 9B 00529610 PORTER RITA RAE 2.0 2026-02-24 2026-04-20 2026-04-20
140 125478 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 30.0 2026-03-31 2026-04-22 2026-04-22
141 125370 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 47.0 2026-03-12 2026-04-22 2026-04-22
142 125456 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 5.0 2026-03-30 2026-05-26 2026-05-26
143 125457 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-03-30 2026-05-26 2026-05-26
144 125354 8A 00799124 ROJAS J F 5.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-03-12
145 125458 9A 00798703 HERNANDEZ JORGE L & BERTHA ALICIA 30.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-02
146 125459 8A 00799122 KNUDSEN GARY A & SOUTHERN SOPHIA 2.5 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
147 125460 8A 01009407 SOUTHERN LAURA K 2.6 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
148 125448 8B 00158888 PIZANA INAKI GONZALEZ 2.5 2026-03-26 2026-06-01 2026-04-03
149 125409 9A 00204619 ESTRADA EZEQUIEL & DELIA 2.0 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
150 125472 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 40.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-05-01
151 125473 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 10.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-05-01
152 125410 9A 00365175 ROMAN DELIA 3.5 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
153 125360 9A 00053085 BARRIO BEATRICE 5.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
154 125362 9A 00464050 MORIEL ANGEL & SUE W 4.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
155 125363 9A 00571875 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO & CAMACHO ROSA MARIA 3.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
156 125364 9A 01012252 RODRIGUEZ MANUEL & JUAN A & 9.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
157 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
158 125484 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 50.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
159 125485 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 63.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
160 125486 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 190.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
161 125423 9A 00363900 HERNANDEZ DAVID & SANTIBANEZ GLORIA 4.5 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
162 125487 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 55.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
163 125488 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 58.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
164 125489 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 209.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
165 125490 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 106.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
166 125356 9B 00717285 MENDOZA ISMAEL 13.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-04-03
167 125424 8B 00450570 MOLINA M MARIANO 1.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-03-25
168 125491 9A 00575960 MARQUEZ-ROBLES PERLA IVON & 4.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-06-01
169 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
170 125466 9A 01007677 OGLETREE CYNTHIA A 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
171 125476 9A 00798987 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MARIN 3.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
172 125477 8A 01012072 MORGA ALFREDO 7.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
173 125468 8A 01011795 MARTINEZ MARK & GONZALEZ CLAUDIA 8.2 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-05
174 125453 9B 00303647 PORTILLO HEBERTO 3.5 2026-03-26 2026-06-01 2026-03-23
175 125440 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-03-25 2026-06-01 2026-04-15
176 125494 8B 00415620 12810 SOCORRO RD LLC 9.7 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-19
177 125495 8B 00595600 SANCHEZ EFRAIN & AMALIA 6.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-16
178 125496 8B 00517200 PEREZ FRANCISCO & MARIA P 6.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-16
179 125497 8B 00520900 ARAUJO ANTONIO (LE) & ANTONIO JR & NICOLE & 7.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-16
180 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
Total: 5704.0