All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125134 9B 01008241 07 INVESTMENT PROPERTIES LLC 41.0 2026-02-05 2026-03-23 2026-03-23
2 125384 9A 00005255 ADAUTO ROSA H 5.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
3 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
4 125437 9A 01000174 ANAYA FRANK ANDREW 7.0 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-26
5 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
6 125360 9A 00053085 BARRIO BEATRICE 5.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
7 125342 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 55.0 2026-03-09 2026-03-26 2026-03-26
8 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
9 125375 8A 00070400 BORREGO JOE 2.5 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
10 125318 9A 00378520 BROOKS KATHERINE REYES & STEVEN 2.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-07
11 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
12 125378 8A 00168900 CARRICK JAN RACHEL & ROBERT P 4.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-19
13 125329 8A 00107300 CARRILLO MARIANO JR 10.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
14 125433 8A 00107932 CARRIZAL JAMES A & CAMILLA 11.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
15 125294 9A 00039817 CERECERES JOSE ANGEL & RIVERA JUAN 6.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
16 125368 8B 01010523 CHACON MARIA VICTORIA 24.0 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
17 125267 8A 00139400 CONKLIN LLOYD W & AUDREY S 8.2 2026-03-02 2026-03-25 2026-03-25
18 125321 8B 00145420 CORDERO ROBERT 5.0 2026-03-04 2026-03-16 2026-03-16
19 125343 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 40.0 2026-03-09 2026-03-27 2026-03-27
20 125344 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-03-09 2026-03-27 2026-03-27
21 125243 8B 00174100 DINDINGER MANUELA 20.0 2026-02-26 2026-03-18 2026-03-18
22 125180 8A 00802558 DL HILLEY FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 58.1 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
23 125133 9B 00178128 DOMINGUEZ ANGEL 23.7 2026-02-05 2026-03-23 2026-03-23
24 125130 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 38.0 2026-02-05 2026-03-23 2026-03-23
25 125131 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 15.0 2026-02-05 2026-03-23 2026-03-23
26 125416 8A 00176785 DOMINGUEZ JESUS A 7.0 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-23
27 125314 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
28 125409 9A 00204619 ESTRADA EZEQUIEL & DELIA 2.0 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
29 125391 8A 01012582 FERNANDEZ STEPHEN A 4.8 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
30 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
31 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
32 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
33 125349 8B 00214728 FIGUEROA ERASMO & RITA 1.0 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
34 125295 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 350.0 2026-03-03 2026-03-20 2026-03-20
35 125298 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 128.0 2026-03-03 2026-03-12 2026-03-12
36 125299 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 249.0 2026-03-03 2026-03-14 2026-03-14
37 125301 9B 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 90.5 2026-03-03 2026-03-16 2026-03-16
38 125302 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 48.0 2026-03-03 2026-03-16 2026-03-16
39 125303 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 124.0 2026-03-03 2026-03-17 2026-03-17
40 125304 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 200.0 2026-03-03 2026-03-16 2026-03-16
41 125305 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 145.0 2026-03-03 2026-03-22 2026-03-22
42 125306 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 326.0 2026-03-03 2026-03-18 2026-03-18
43 125381 8B 00433725 FLORES JORGE ALBERTO SARINANA & 3.2 2026-03-16 2026-04-10 2026-04-10
44 125198 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-02-19 2026-03-16 2026-03-16
45 125199 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 8.0 2026-02-19 2026-03-17 2026-03-17
46 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
47 125434 8B 00235700 GARCIA EMMA 7.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
48 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
49 125436 9B 01003970 GOMEZ FRANCISCO JAVIER BARRAGAN 4.0 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-27
50 125402 8B 00260934 GONZALEZ ALBERT & LETICIA 2.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
51 125347 8B 01012319 GONZALEZ ISRRAEL & RAYGOZA KEYLA M 2.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
52 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
53 125421 9B 00261100 GONZALEZ MAXIMO RAY 2.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
54 125435 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-28
55 125291 9A 00264810 GONZALEZ VICTOR 5.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
56 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
57 125399 8B 00271350 GRIJALVA GERALD & LARA ELAINE 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
58 125200 8A 00276073 GUERRERO ARMANDO & RODRIGUEZ MELISSA 4.0 2026-02-19 2026-03-02 2026-03-02
59 125192 8B 00280321 GUEVARA ROSA 3.0 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-20
60 125397 8A 00049507 HAMLIN MICHAEL CHARLES & CYNTHIA JEWELL 6.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
61 125369 8B 00297000 HERMOSILLO YOLANDA 9.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
62 125286 8B 01018736 HERNANDEZ AIDE CAMPOLLA & GIL LOREN JESUS 3.2 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
63 125423 9A 00363900 HERNANDEZ DAVID & SANTIBANEZ GLORIA 4.5 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
64 125178 8B 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 64.7 2026-02-17 2026-03-24 2026-03-24
65 125179 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 26.2 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
66 125341 8B 00214722 HOLGUIN ABELARDO 6.5 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
67 125111 9A 00328060 J M LUTICH L P 50.0 2026-01-27 2026-03-08 2026-03-08
68 125428 9A 00328060 J M LUTICH L P 137.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
69 125345 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
70 125346 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
71 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
72 125210 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 205.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
73 125211 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 91.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
74 125096 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 237.0 2026-01-22 2026-03-25 2026-03-25
75 125419 9A 01007082 LETTUNICH MARTIN N III 2.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-24
76 125422 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 4.5 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-25
77 125213 8B 00384550 LORETTO MOTHER HOUSE 85.0 2026-02-23 2026-03-19 2026-03-19
78 125359 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 5.7 2026-03-12 2026-04-01 2026-04-01
79 125393 8B 00386860 LOYA DANIEL & LUCILLA 3.4 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
80 125164 8B 00386700 LOYA MARGARITA S 55.0 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
81 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
82 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
83 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
84 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
85 125366 9A 00436050 MEDINA DOMINGA OGAZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
86 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 4.5 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
87 125356 9B 00717285 MENDOZA ISMAEL 13.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-04-03
88 125266 9A 01011833 MEZA RAUL & SONIA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
89 125424 8B 00450570 MOLINA M MARIANO 1.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-03-25
90 125396 8A 00159100 MONTES JAIME G 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
91 125398 8B 00070800 MONTES JAIME GUADALUPE 9.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
92 125292 9A 00457465 MORALES ALEJANDRO & JUANA 3.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-09
93 125362 9A 00464050 MORIEL ANGEL & SUE W 4.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
94 125330 8A 00541907 MUNOZ ACOSTA LLC 10.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
95 125427 8A 00798814 ORNELAS OSCAR D JR & CLARISSA A 2.8 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
96 125365 9A 00524600 PIERCE JOE H & GLORIA 5.0 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
97 125408 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
98 125132 9B 00529610 PORTER RITA RAE 13.0 2026-02-05 2026-03-23 2026-03-23
99 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
100 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
101 125406 9A 00126000 RALPH CHAVEZ FARMS LLC 35.0 2026-03-23 2026-03-28 2026-03-28
102 125370 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 47.0 2026-03-12 2026-04-22 2026-04-22
103 125371 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 180.0 2026-03-12 2026-04-06 2026-04-06
104 125273 9A 00802597 RINKER WILSIE B 7.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
105 125385 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 90.0 2026-03-17 2026-04-06 2026-04-06
106 125386 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 60.0 2026-03-17 2026-04-07 2026-04-07
107 125387 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 80.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
108 125388 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 30.0 2026-03-17 2026-04-08 2026-04-08
109 125389 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 280.0 2026-03-17 2026-04-09 2026-04-09
110 125324 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 40.0 2026-03-05 2026-03-13 2026-03-07
111 125262 9B 01007031 ROBERT E SKOV FAMILY LP 188.0 2026-03-02 2026-03-30 2026-03-30
112 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
113 125339 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
114 125363 9A 00571875 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO & CAMACHO ROSA MARIA 3.5 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
115 125364 9A 01012252 RODRIGUEZ MANUEL & JUAN A & 9.0 2026-03-12 2026-06-01 2026-04-01
116 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
117 125354 8A 00799124 ROJAS J F 5.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-03-12
118 125410 9A 00365175 ROMAN DELIA 3.5 2026-03-23 2026-06-01 2026-03-27
119 125113 8B 00531550 SALAZAR EDGAR MANUEL & 3.5 2026-01-29 2026-02-27 2026-02-27
120 125411 9A 00180315 SALAZAR JOSE & GLORIA 10.0 2026-03-23 2026-04-09 2026-04-09
121 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
122 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-01
123 125390 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
124 125335 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 90.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
125 125336 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
126 125337 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
127 125438 8B 00625825 SMITH JEFFREY LYNN & VELASQUEZ MARIA DE JESUS 3.5 2026-03-25 2026-03-30 2026-03-28
128 125412 9A 00130110 SOTO JOSE III & CATHY D 10.0 2026-03-23 2026-04-05 2026-04-05
129 125165 8B 00689530 TALLEY SHIRLEY 20.7 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
130 125379 9B 00648791 TAPESTRIES OF LIFE MINISTRIES INC 1.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
131 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
132 125272 9A 00802279 TARIN ERVEY & NANCY 2.5 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
133 125226 8B 00158860 TERRAZAS LUIS A & PACHECO-TERRAZAS VERONICA 3.0 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-25
134 125413 9A 01002775 TERRAZAS MARIA LILIA 10.0 2026-03-23 2026-03-31 2026-03-24
135 125404 8B 00160725 THE MARY W DAVIS LIVING TRUST U/A DATED 12/10/2021 11.9 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
136 125049 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 61.0 2026-01-13 2026-03-15 2026-03-15
137 125414 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 144.0 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-23
138 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
139 125383 9A 00668235 TREVIZO ROGELIO 2.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
140 125380 8A 01003487 TULLIUS JAMES R & BARBARA L 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-20
141 125405 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 0.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-16
142 125350 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
143 125352 8A 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 102.0 2026-03-09 2026-03-17 2026-03-17
144 125353 8A 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 210.0 2026-03-09 2026-03-17 2026-03-17
145 125357 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 35.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
146 125418 8B 00301800 VERDUZCO OMAR 6.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-24
147 125392 8B 00689990 VETERANS LAND BOARD OF THE STATE OF *: GARCIA 10.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
148 125361 9A 00004750 WATSON FRANK WESLEY & 3.5 2026-03-12 2026-03-21 2026-03-21
149 125236 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-02-25 2026-03-20 2026-03-20
150 125265 8B 00713350 WILLIAM D SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 110.0 2026-03-02 2026-03-16 2026-03-16
151 125394 8B 00713350 WILLIAM D SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 20.0 2026-03-17 2026-03-23 2026-03-23
152 125166 9B 00713730 WILLIAMS RIVER FARM LP 13.0 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
Total: 6419.0