All 4B 4N 6B 6N 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 126101 8A 00000200 A R M FARMS LTD 120.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
2 126126 8A 00000200 A R M FARMS LTD 50.0 2026-05-29 2026-06-08 2026-06-08
3 126134 7A 00000795 THE CITY OF SOCORRO TEXAS 16.0 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-02
4 126198 6B 00001353 PERRY EMILY ULMER 45.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-05
5 126141 7A 00001787 CARRASCO IRMA MAGALLANES DE 2.0 2026-05-29 2026-06-03 2026-06-03
6 126011 6B 00002201 DORSEY CHARLES J & MICHELLE M 3.0 2026-05-22 2026-06-02 2026-06-02
7 125797 7A 00007150 AGUILAR MARIO & MAGDALENA 3.0 2026-05-11 2026-06-02 2026-06-02
8 125703 7A 00007750 AGUILAR TONY & SUSAN 12.0 2026-04-29 2026-06-04 2026-06-04
9 126219 7A 00008670 AGUIRRE LUCY JOANN 2.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-05
10 125841 7A 00015325 CASTRELLON OLIVIA 2.0 2026-05-13 2026-06-02 2026-06-02
11 125772 6B 00019195 ALVAREZ FRED & LEEANN 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
12 125748 7B 00020180 AMARO NELIDA & RYAN SHEILA (JTRS) 4.5 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-02
13 125930 8A 00021560 CHAVEZ ELIZA G S & AGUIRRE ALEXANDRO 2.0 2026-05-18 2026-06-02 2026-05-19
14 126221 8A 00021560 CHAVEZ ELIZA G S & AGUIRRE ALEXANDRO 3.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
15 125763 7A 00022700 RODRIGUEZ RODOLFO ADRIAN 6.0 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02
16 125985 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-05-20 2026-06-01 2026-05-21
17 125996 4B 00025400 ANTHONY PECAN CO 75.0 2026-05-21 2026-06-01 2026-06-01
18 126204 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
19 126205 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-06-02 2026-06-17 2026-06-17
20 126060 9B 00035530 ARMSTRONG WILLIAM H II & TERRY 10.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
21 126195 6B 00042150 IHS INVESTMENTS LLC 10.0 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08
22 126156 6B 00050160 BARBOZA HUMBERTO & YOLANDA 2.3 2026-06-01 2026-06-13 2026-06-13
23 125948 8A 00053188 HINOJOS SERGIO & AMANDA 3.0 2026-05-19 2026-06-07 2026-06-07
24 125963 9A 00053575 EL RANCHO REPOSADO LLC 44.0 2026-05-19 2026-06-11 2026-06-11
25 125705 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
26 125706 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
27 125742 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 36.5 2026-05-05 2026-06-01 2026-05-11
28 125843 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 58.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
29 125983 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 60.0 2026-05-20 2026-06-05 2026-06-05
30 125998 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 70.0 2026-05-21 2026-06-11 2026-06-11
31 125999 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 28.0 2026-05-21 2026-06-12 2026-06-12
32 126097 7A 00061485 NUNEZ LUIS MANUEL 3.0 2026-05-28 2026-06-05 2026-06-05
33 126095 7A 00064975 BLACK BILLY JACK & PAMELA B 5.0 2026-05-28 2026-06-01 2026-06-01
34 126199 6B 00067050 GARDEN FARM JOINT VENTURE 48.0 2026-06-01 2026-06-06 2026-06-06
35 126239 7A 00067660 BOARD OF TRUSTEES OF THE SOCORRO 1.5 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
36 126240 7A 00067676 BOARD OF TRUSTEES SOCORRO INDEPENDENT 4.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
37 126178 7A 00067750 HERNANDEZ ALEJANDRO JR & 4.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-05
38 125685 6B 00068150 THE MARIA OFELIA PARRA AMARO FAMILY TRUST 2.5 2026-04-27 2026-06-02 2026-06-02
39 126158 6B 00068974 TEXAS HIGH POINT PROPERTIES LLC 4.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-04
40 125931 8A 00070400 BORREGO JOE 2.5 2026-05-18 2026-06-02 2026-05-19
41 125928 8B 00070800 MONTES JAIME GUADALUPE 9.0 2026-05-18 2026-06-05 2026-06-05
42 125829 7A 00074314 RENTERIA PATRICIA 3.0 2026-05-12 2026-06-05 2026-06-05
43 126068 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 30.0 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-01
44 126222 9B 00083700 WILSON PECAN FARMS LLC 18.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
45 126223 9B 00083700 WILSON PECAN FARMS LLC 20.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
46 125871 8A 00091350 CABRERA JESUS E & LINDA P 3.5 2026-05-14 2026-06-13 2026-06-13
47 126187 7B 00098900 ZIMMERLY STEVE ROBERT & DIANE LOUISE 2.5 2026-06-01 2026-06-12 2026-06-12
48 126054 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 10.0 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-03
49 126055 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 15.0 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-03
50 126056 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 171.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
51 126057 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 60.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
52 126058 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 40.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
53 126059 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 16.0 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-10
54 125825 8B 00126000 RALPH CHAVEZ FARMS LLC 30.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
55 125619 8A 00132980 CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-04-20 2026-06-01 2026-04-21
56 126073 8A 00132980 CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-05-27 2026-06-04 2026-06-04
57 125613 7B 00134273 PALM CONSTRUCTION ELP LLC 4.0 2026-04-20 2026-06-02 2026-06-02
58 126139 6B 00144175 COOPER MARTHA L 1.5 2026-05-29 2026-06-14 2026-06-14
59 125863 8B 00145420 CORDERO ROBERT 5.0 2026-05-14 2026-06-07 2026-06-07
60 126127 6B 00149574 COURTNEY CHRISTOPHER M & IRIS B 8.0 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-05
61 126108 8B 00158860 TERRAZAS LUIS A & PACHECO-TERRAZAS VERONICA 3.0 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-02
62 125966 8B 00158888 PIZANA INAKI GONZALEZ 2.5 2026-05-19 2026-06-05 2026-06-05
63 125743 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 10.0 2026-05-05 2026-06-01 2026-05-11
64 125844 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 40.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
65 125845 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
66 125836 8B 00160725 THE MARY W DAVIS LIVING TRUST U/A DATED 12/10/2021 11.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-13
67 125640 7A 00161100 MALY VICKI 2.5 2026-04-22 2026-06-09 2026-06-09
68 126171 6B 00162310 DE LA CRUZ JOSE LUIS 3.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-02
69 126257 7B 00168085 DENA FERNANDO 2.0 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-04
70 125933 8A 00168900 CARRICK JAN RACHEL & ROBERT P 4.0 2026-05-18 2026-06-12 2026-06-12
71 126245 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 73.0 2026-06-02 2026-06-14 2026-06-14
72 126246 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 15.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
73 126247 9B 00178128 DOMINGUEZ ANGEL 22.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
74 125920 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-19
75 126019 6B 00192960 EL PASO COUNTRY CLUB INC 15.0 2026-05-22 2026-06-01 2026-06-01
76 125890 9B 00197255 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 91.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
77 125889 9B 00197260 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 20.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
78 125710 8A 00197300 ENGLE CHARLES J 5.0 2026-04-29 2026-06-01 2026-05-05
79 125761 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-13
80 126113 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 20.0 2026-05-28 2026-06-09 2026-06-09
81 126114 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 150.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
82 126115 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 70.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
83 126116 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
84 126117 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
85 126133 7A 00212550 DAVIS AARON ADELSO & NATALIE 5.0 2026-05-29 2026-06-13 2026-06-13
86 125828 8A 00213540 JW FIELDS FAMILY FARM LP 40.0 2026-05-12 2026-06-04 2026-06-04
87 126138 8B 00214722 HOLGUIN ABELARDO 6.0 2026-05-29 2026-06-05 2026-05-29
88 126148 6B 00215442 FINN WILLIAM D JR & ZARGES KRISTI K 32.9 2026-06-01 2026-06-07 2026-06-07
89 126172 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 345.0 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08
90 126173 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 200.0 2026-06-01 2026-06-12 2026-06-12
91 126174 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 128.0 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-08
92 126179 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 249.0 2026-06-01 2026-06-10 2026-06-10
93 126180 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 538.0 2026-06-01 2026-06-16 2026-06-16
94 126181 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 48.0 2026-06-01 2026-06-13 2026-06-13
95 126182 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 124.0 2026-06-01 2026-06-19 2026-06-19
96 126183 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 200.0 2026-06-01 2026-06-14 2026-06-14
97 126184 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 145.0 2026-06-01 2026-06-22 2026-06-22
98 126185 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 326.0 2026-06-01 2026-06-17 2026-06-17
99 126186 9B 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 90.5 2026-06-01 2026-06-18 2026-06-18
100 126150 9B 00219398 FLORES ORLANDO & VERONICA 17.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-02
101 125781 7B 00224620 FRANCIS RICHARD PAUL & VALARIE DENISE 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
102 126002 7A 00227700 VELASQUEZ ANGEL ISMAEL 3.5 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-04
103 125487 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 55.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
104 125902 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 190.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
105 125903 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-03
106 125904 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 30.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
107 125809 9A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 32.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-01
108 125811 9B 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 22.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-01
109 125812 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 32.0 2026-05-11 2026-06-04 2026-06-04
110 125813 7A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2026-05-11 2026-06-04 2026-06-04
111 126004 8B 00235700 GARCIA EMMA 4.0 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-04
112 125565 7A 00241287 LOYA JAIME 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
113 126094 8B 00242245 GONZALEZ NOE MAURICIO SALAS 19.0 2026-05-28 2026-06-09 2026-06-09
114 125982 7A 00245450 MUNOZ ENRIQUE JR 8.0 2026-05-20 2026-06-01 2026-06-01
115 126040 8B 00251900 GIRON MANUEL 9.6 2026-05-26 2026-06-08 2026-06-08
116 125917 6B 00262775 GONZALEZ JOSEPH L & SUE C 2.0 2026-05-18 2026-06-06 2026-06-06
117 126207 9A 00264810 GONZALEZ VICTOR 5.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
118 125702 7A 00268985 GREENUP KYLE S & GREENUP SHEILA C 8.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
119 125986 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 9.0 2026-05-20 2026-06-02 2026-06-02
120 125987 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 20.0 2026-05-20 2026-06-02 2026-06-02
121 126067 8B 00271350 GRIJALVA GERALD & LARA ELAINE 3.0 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-01
122 125626 8B 00280321 GUEVARA ROSA 3.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-26
123 126051 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-05-27 2026-06-17 2026-06-17
124 125887 9B 00296700 HERMANOS FARMS 83.0 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-05
125 126166 8B 00297000 HERMOSILLO YOLANDA 8.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-05
126 126061 6B 00310020 MELENDEZ ROSA E & ABEL 3.5 2026-05-27 2026-06-05 2026-06-05
127 125808 9A 00327400 ARAGON JULIAN JR 8.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-12
128 125837 8A 00327670 IVEY JEAN J 2.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-13
129 125572 9A 00328060 J M LUTICH L P 187.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
130 125815 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 40.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-30
131 126255 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 330.0 2026-06-03 2026-06-17 2026-06-17
132 126256 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 40.0 2026-06-03 2026-06-17 2026-06-17
133 125822 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 223.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
134 125823 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 222.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
135 125824 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 311.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
136 125826 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 357.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
137 125918 6B 00340630 JORDAN JAMES E & MARY T 3.0 2026-05-18 2026-06-16 2026-06-16
138 125994 8A 00342642 JUEN WILLIAM R & SUZANNE 10.0 2026-05-21 2026-06-01 2026-05-22
139 126125 7B 00344085 KASSIM SAHER & LAURA 3.7 2026-05-28 2026-06-03 2026-06-03
140 126137 6B 00351275 KIRK EUGENE PAUL & MARGARET JEAN 2.5 2026-05-29 2026-06-06 2026-06-06
141 125602 7B 00361600 LAS PLACITAS DEL REY H O 31.3 2026-04-17 2026-06-12 2026-06-02
142 125897 6B 00373485 MOJICA RICHARD J & LLAMAS CYNTHIA C 2.7 2026-05-15 2026-06-14 2026-06-02
143 126039 8B 00376400 LOPEZ ARMANDO M 9.6 2026-05-26 2026-06-08 2026-06-08
144 126070 9A 00381038 ZAVALA BEATRIZ 6.0 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-01
145 126175 6B 00384600 LOS NOGALES HOME OWNERS ASSOCI 6.0 2026-06-01 2026-06-13 2026-06-13
146 125885 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 10.0 2026-05-14 2026-06-08 2026-06-08
147 126038 8B 00386695 LOYA ANTONIO & JUAN JR & CHAVEZ LOLA & 12.0 2026-05-26 2026-06-08 2026-06-08
148 126120 8B 00386700 LOYA MARGARITA S 65.0 2026-05-28 2026-06-17 2026-06-17
149 126122 8B 00386860 LOYA DANIEL & LUCILLA 3.0 2026-05-28 2026-06-17 2026-06-17
150 126136 7A 00388360 LOYA MARIA ELMA LUJAN 3.2 2026-05-29 2026-06-14 2026-06-07
151 125971 7A 00388375 LOYA MARTA C 4.0 2026-05-20 2026-06-08 2026-06-01
152 126258 7B 00389200 LUCERO AMBROSIO S 1.5 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-04
153 126096 8B 00389855 LUCERO FERNANDO B & NICOLA A 2.5 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-11
154 126023 8A 00391725 TORRES MARIA (LE) & ERICK 1.0 2026-05-22 2026-06-01 2026-05-25
155 125568 9B 00395300 LUTICH FAMILY FARMS LTD 49.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
156 125571 9B 00406350 MANN SAMUEL J 45.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
157 125992 7B 00413500 MARTIN IRENE 3.0 2026-05-21 2026-06-15 2026-06-15
158 125605 6B 00415135 CHARLESWELL DAWN V & FORD PATRICK E 4.3 2026-04-17 2026-06-20 2026-06-15
159 126080 8B 00415620 12810 SOCORRO RD LLC 10.0 2026-05-27 2026-06-13 2026-06-13
160 126024 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-05
161 126262 7A 00424500 MAUREIRA DAMIAN A & MAGDALENA L 2.0 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-04
162 126090 6B 00424540 MAXFIELD JAMES W & MICHELL 3.0 2026-05-28 2026-06-07 2026-06-07
163 125976 8B 00433725 FLORES JORGE ALBERTO SARINANA & 4.0 2026-05-20 2026-06-05 2026-06-05
164 125954 9A 00436050 MEDINA DOMINGA OGAZ 2.5 2026-05-19 2026-06-01 2026-05-20
165 125782 6B 00445750 MILES DANIEL A & IRMA G 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
166 126208 9A 00457465 MORALES ALEJANDRO & JUANA 3.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
167 125864 8B 00459425 RIVAS DANIEL A 5.0 2026-05-14 2026-06-07 2026-06-07
168 126231 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
169 125729 8A 00472725 MARTINEZ RAMON & MARY ALICE 3.0 2026-05-01 2026-06-06 2026-06-06
170 126251 8B 00474150 NAVAR JOSE A 60.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
171 126044 6N 00475380 SAENZ EDITH A 1.0 2026-05-26 2026-06-20 2026-06-20
172 126088 8A 00476950 NELSON JOHN E & BETTY A 2.5 2026-05-28 2026-06-05 2026-06-05
173 125625 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 59.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-22
174 126099 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 60.0 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-02
175 125728 8A 00478800 NIBLETT RAY H & CECILIA A 3.1 2026-05-01 2026-06-06 2026-06-06
176 125852 6B 00478860 DENNIS & MARIE NICHOLAS REVOCABLE TRUST 5.0 2026-05-13 2026-06-09 2026-06-09
177 125978 6B 00482330 NOWELL JOSEPH E & SHERRY L 5.5 2026-05-20 2026-06-13 2026-06-13
178 126163 9B 00488086 QUINTERO GEORGE 8.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-02
179 125908 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 104.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
180 125909 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 237.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
181 126006 7A 00495800 MARTINEZ JON RAY & CARLOS CLARA 2.3 2026-05-21 2026-06-06 2026-06-06
182 126203 8B 00502103 PARRA ALICIA M (LE) & ZAPATA IRENE 4.5 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01
183 126041 8B 00502600 PARRA IGNACIO 3.0 2026-05-26 2026-06-08 2026-06-08
184 125981 9A 00504100 PASO PECAN FARMS & CHARLES IVEY LTD 170.0 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-10
185 126176 7A 00514400 PANDURO EDMUNDO & ELIA 3.0 2026-06-01 2026-06-07 2026-06-07
186 126254 7B 00514700 GROUNDCOVER PROPERTIES LLC 5.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-07
187 126082 8B 00520900 ARAUJO ANTONIO (LE) & ANTONIO JR & NICOLE & 12.0 2026-05-27 2026-06-13 2026-06-13
188 126225 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-06-02 2026-06-12 2026-06-12
189 126249 9B 00529610 PORTER RITA RAE 14.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
190 126110 8B 00538100 HERRERA JESUS ADRIAN & ARELI & 6.0 2026-05-28 2026-06-07 2026-06-07
191 126234 7B 00541830 RAMIREZ ARTURO 3.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
192 126232 8A 00541907 MUNOZ ACOSTA LLC 16.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
193 125947 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.5 2026-05-19 2026-06-01 2026-06-01
194 125910 7A 00543275 MARTINEZ GERARDO & YVONNE MARIE 5.0 2026-05-15 2026-06-02 2026-06-02
195 126107 7A 00544160 RAMIREZ REBECCA 4.9 2026-05-28 2026-06-03 2026-06-03
196 125956 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 63.0 2026-05-19 2026-06-11 2026-06-11
197 125957 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 65.0 2026-05-19 2026-06-06 2026-06-06
198 125958 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 180.0 2026-05-19 2026-06-06 2026-06-06
199 125959 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 73.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
200 125960 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 4.0 2026-05-19 2026-06-04 2026-06-04
201 125961 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 118.0 2026-05-19 2026-06-04 2026-06-04
202 125962 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 104.0 2026-05-19 2026-06-12 2026-06-12
203 126244 7A 00547050 RANGEL ROBERT 3.5 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
204 125584 7A 00547200 YSLETA DEL SUR PUEBLO 3.7 2026-04-15 2026-06-02 2026-06-02
205 125868 7A 00553155 REYES BERNARDO 3.0 2026-05-14 2026-06-06 2026-06-06
206 126209 6B 00553382 MARLER ENTERPRISES LLC 6.9 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
207 126261 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-04
208 126083 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 60.0 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-04
209 126084 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 90.0 2026-05-28 2026-06-05 2026-06-05
210 126086 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 30.0 2026-05-28 2026-06-06 2026-06-06
211 126085 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 80.0 2026-05-28 2026-06-06 2026-06-06
212 126087 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 288.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
213 125955 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-05-19 2026-06-02 2026-05-25
214 126253 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-06-02 2026-06-15 2026-06-15
215 125968 7A 00579100 SWEARINGEN ALLAN R & PAMELA B 3.5 2026-05-19 2026-06-16 2026-06-16
216 126260 8B 00593300 SAN ELIZARIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 3.0 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-05
217 126259 8B 00593330 SAN ELIZARIO ISD SCHOOL FACILITY CORPORATION 3.0 2026-06-03 2026-06-09 2026-06-09
218 126081 8B 00595600 SANCHEZ EFRAIN & AMALIA 6.0 2026-05-27 2026-06-13 2026-06-13
219 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-06-01 2026-04-01
220 126112 6B 00603750 MORENO HUMBERTO P & QUINTERO GYSEL Y 3.0 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-08
221 126167 7B 00605050 SCHULZ ROBERT 6.0 2026-06-01 2026-06-06 2026-06-06
222 125935 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 60.0 2026-05-19 2026-06-08 2026-06-08
223 125936 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 248.0 2026-05-19 2026-06-22 2026-06-22
224 125937 9A 00605280 CHASE FARMS LLC 350.0 2026-05-19 2026-06-29 2026-06-29
225 125938 9A 00605280 CHASE FARMS LLC 15.0 2026-05-19 2026-06-22 2026-06-22
226 125939 9A 00605280 CHASE FARMS LLC 99.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
227 125940 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 75.0 2026-05-19 2026-06-22 2026-06-22
228 125941 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 8.0 2026-05-19 2026-06-29 2026-06-29
229 125942 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 71.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
230 125943 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 125.0 2026-05-19 2026-06-15 2026-06-15
231 126098 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 394.0 2026-05-28 2026-06-29 2026-06-29
232 125866 6B 00606975 SEARLS JIMMY BYRD & SEARLS LAURE LEIGH 4.0 2026-05-14 2026-06-09 2026-06-09
233 125564 7A 00610350 SERNA GABRIEL 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
234 126213 6B 00610450 SERNA GEORGE I & ARCELIA 2.5 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-08
235 125768 7A 00611526 SERNAS CESAR & RAMONA 3.0 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02
236 126160 9A 00619177 SILVA RUDOLFO JR & LORENA R 15.0 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-02
237 126063 4B 00621140 SINGH FAMILY TRUST 105.0 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-03
238 126162 6B 00621400 SINGH HERAMB & ABHA 3.0 2026-06-01 2026-06-12 2026-06-12
239 125878 9B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 300.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
240 125880 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 110.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
241 125883 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
242 125882 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
243 125881 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 80.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
244 126153 6B 00626760 DELGADILLO ROMUALDO JR & ALICIA 3.7 2026-06-01 2026-06-04 2026-06-04
245 126241 7A 00627870 SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DIST 2.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
246 126242 8B 00627900 SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 1.0 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
247 126045 9A 00629725 SORIA JOSE L & IRMA 6.0 2026-05-26 2026-06-13 2026-06-06
248 126243 7A 00629775 SORIA JOSE N 4.5 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-03
249 125905 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 129.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
250 125906 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 70.0 2026-05-15 2026-06-08 2026-06-08
