All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125113 8B 00531550 SALAZAR EDGAR MANUEL & 3.5 2026-01-29 2026-02-27 2026-02-27
2 125164 8B 00386700 LOYA MARGARITA S 55.0 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
3 125165 8B 00689530 TALLEY SHIRLEY 20.7 2026-02-11 2026-03-15 2026-03-15
4 125178 8B 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 64.7 2026-02-17 2026-03-24 2026-03-24
5 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 3.0 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
6 125192 8B 00280321 GUEVARA ROSA 3.0 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-20
7 125210 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 205.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
8 125211 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 91.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
9 125213 8B 00384550 LORETTO MOTHER HOUSE 85.0 2026-02-23 2026-03-19 2026-03-19
10 125226 8B 00158860 TERRAZAS LUIS A & PACHECO-TERRAZAS VERONICA 3.0 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-25
11 125243 8B 00174100 DINDINGER MANUELA 20.0 2026-02-26 2026-03-18 2026-03-18
12 125265 8B 00713350 WILLIAM D SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 110.0 2026-03-02 2026-03-16 2026-03-16
13 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
14 125286 8B 01018736 HERNANDEZ AIDE CAMPOLLA & GIL LOREN JESUS 3.2 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
15 125321 8B 00145420 CORDERO ROBERT 5.0 2026-03-04 2026-03-16 2026-03-16
16 125324 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 40.0 2026-03-05 2026-03-13 2026-03-07
17 125336 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
18 125337 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-16
19 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
20 125341 8B 00214722 HOLGUIN ABELARDO 6.5 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
21 125345 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
22 125346 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-03-09 2026-04-11 2026-04-11
23 125347 8B 01012319 GONZALEZ ISRRAEL & RAYGOZA KEYLA M 2.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
24 125349 8B 00214728 FIGUEROA ERASMO & RITA 1.0 2026-03-09 2026-03-15 2026-03-11
25 125350 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
26 125368 8B 01010523 CHACON MARIA VICTORIA 16.0 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
27 125369 8B 00297000 HERMOSILLO YOLANDA 8.0 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16
28 125381 8B 00433725 FLORES JORGE ALBERTO SARINANA & 3.2 2026-03-16 2026-04-10 2026-04-10
29 125392 8B 00689990 VETERANS LAND BOARD OF THE STATE OF *: GARCIA 10.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
30 125393 8B 00386860 LOYA DANIEL & LUCILLA 3.4 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
31 125394 8B 00713350 WILLIAM D SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 20.0 2026-03-17 2026-03-23 2026-03-23
32 125398 8B 00070800 MONTES JAIME GUADALUPE 9.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
33 125399 8B 00271350 GRIJALVA GERALD & LARA ELAINE 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
Total: 1033.3