All 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125179 8A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 26.2 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
2 125180 8A 00802558 DL HILLEY FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 58.1 2026-02-17 2026-03-27 2026-03-27
3 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
4 125236 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-02-25 2026-03-20 2026-03-20
5 125267 8A 00139400 CONKLIN LLOYD W & AUDREY S 8.2 2026-03-02 2026-03-25 2026-03-25
6 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
7 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
8 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
9 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
10 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
11 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
12 125354 8A 00799124 ROJAS J F 5.5 2026-03-11 2026-06-01 2026-03-12
13 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
14 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
15 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
16 125375 8A 00070400 BORREGO JOE 2.5 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
17 125378 8A 00168900 CARRICK JAN RACHEL & ROBERT P 4.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-19
18 125380 8A 01003487 TULLIUS JAMES R & BARBARA L 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-20
19 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
20 125391 8A 01012582 FERNANDEZ STEPHEN A 4.8 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-20
21 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
22 125396 8A 00159100 MONTES JAIME G 3.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
23 125397 8A 00049507 HAMLIN MICHAEL CHARLES & CYNTHIA JEWELL 6.0 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-19
24 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
25 125408 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
26 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
27 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
28 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
29 125427 8A 00798814 ORNELAS OSCAR D JR & CLARISSA A 2.8 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
30 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
31 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
32 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
33 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
34 125433 8A 00107932 CARRIZAL JAMES A & CAMILLA 11.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
35 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
36 125440 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-03-25 2026-06-01 2026-04-15
37 125449 8A 00458190 MORALES ESTEBAN & MICHELLE 4.8 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-27
38 125450 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
39 125452 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-28
40 125456 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 5.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
41 125457 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
42 125459 8A 00799122 KNUDSEN GARY A & SOUTHERN SOPHIA 2.5 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
43 125460 8A 01009407 SOUTHERN LAURA K 2.6 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
44 125461 8A 01003975 GUTIERREZ JASON 2.0 2026-03-30 2026-04-03 2026-03-31
45 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
46 125468 8A 01011795 MARTINEZ MARK & GONZALEZ CLAUDIA 8.2 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-05
47 125477 8A 01012072 MORGA ALFREDO 7.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
48 125478 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 30.0 2026-03-31 2026-04-22 2026-04-22
49 125479 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-03-31 2026-04-19 2026-04-19
50 125480 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-03-31 2026-04-04 2026-04-03
51 125492 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-08
52 125499 8A 00476900 NELSON ERMA L C 12.0 2026-04-06 2026-04-16 2026-04-16
53 125500 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 32.0 2026-04-06 2026-04-16 2026-04-16
54 125501 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 137.0 2026-04-06 2026-04-20 2026-04-20
55 125510 8A 00341175 VIZCAINO ELEAZAR 10.0 2026-04-06 2026-06-01 2026-04-10
56 125519 8A 01003478 RAMIREZ NORA 9.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
57 125521 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 15.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
58 125522 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 3.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
59 125523 8A 00719940 WITTE JON & STACI 100.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
60 125524 8A 00719940 WITTE JON & STACI 4.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
61 125526 8A 00571725 RIVERA SIGIFREDO & SENAIDA 5.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-20
62 125529 8A 00327670 IVEY JEAN J 2.3 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-08
63 125530 8A 01005162 SCHULLER JOHN E & ELVIA 3.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-09
64 125542 8A 01011650 MUNOZ JOHN DBA MUNOZ FARMS 12.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
65 125549 8A 00800781 AGUILAR FERNANDO R JR 2.0 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-12
66 125550 8A 00448300 MIRANDA MARY E 2.0 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-12
Total: 1724.6