All 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125563 8A 00000200 A R M FARMS LTD 50.0 2026-04-13 2026-04-19 2026-04-19
2 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
3 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
4 125632 8A 01012616 ARREDONDO JESUS ALFREDO & ARREDONDO JULIETA RIVAS 12.0 2026-04-21 2026-04-27 2026-04-27
5 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
6 125440 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-03-25 2026-06-01 2026-04-15
7 125609 8A 01021637 CARTER CODY RAY & ELIZABETH ANN 2.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
8 125617 8A 00021560 CHAVEZ ELIZA G S & AGUIRRE ALEXANDRO 2.0 2026-04-20 2026-06-01 2026-06-01
9 125619 8A 00132980 CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
10 125631 8A 01007101 ENRIQUEZ CLAUDIO MENDOZA & 5.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-22
11 125479 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-03-31 2026-04-19 2026-04-19
12 125622 8A 00206400 EVELER FARM TRUST 10.0 2026-04-21 2026-04-27 2026-04-22
13 125621 8A 00206400 EVELER FARM TRUST 18.2 2026-04-21 2026-04-27 2026-04-22
14 125623 8A 00206150 EVELER GEORGE T & DIANE V 8.2 2026-04-21 2026-04-27 2026-04-22
15 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
16 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
17 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
18 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
19 125457 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
20 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
21 125596 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 20.0 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-05
22 125595 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 9.0 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-05
23 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
24 125521 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 15.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
25 125452 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-28
26 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
27 125586 8A 00342642 JUEN WILLIAM R & SUZANNE 10.0 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-16
28 125450 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
29 125456 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 5.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
30 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
31 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
32 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
33 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
34 125574 8A 00798410 MC KENZIE KARYN B & CLYDE W 20.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
35 125477 8A 01012072 MORGA ALFREDO 7.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
36 125542 8A 01011650 MUNOZ JOHN DBA MUNOZ FARMS 12.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
37 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
38 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
39 125519 8A 01003478 RAMIREZ NORA 9.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
40 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
41 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
42 125620 8A 00799124 ROJAS J F 5.0 2026-04-21 2026-06-02 2026-06-02
43 125630 8A 00589235 SALAZAR MARIA DE LOURDES 5.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-22
44 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
45 125530 8A 01005162 SCHULLER JOHN E & ELVIA 3.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-09
46 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
47 125573 8A 01006923 THE PATRICIA LYNN MOWAD IRREVOCABLE TRUST * 30.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
48 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
49 125610 8A 01023214 TORRES ABDIEL ALEJANDRO & 2.0 2026-04-20 2026-04-25 2026-04-21
50 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
51 125524 8A 00719940 WITTE JON & STACI 4.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
Total: 1347.6