All 4B 4N 6B 6N 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 117638 7A 00020030 ALVIDREZ YOLANDA AYALA 2.9 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
2 117639 7A 00026900 APODACA FRANCISCA P & CHAVEZ ELFIDA P & 10.5 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
3 117640 7A 00495500 TRUJILLO REBECCA 2.5 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
4 117641 7A 00669375 TRUJILLO EDWARDO JR 2.2 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
5 117642 7A 00291165 HATSUO TOM SHIOJI TRUST & SHIOJI JOSEPHINE N 49.6 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
6 117645 7A 00537550 QUESADA FERNANDO & VIRGINIA 6.4 2024-07-08 2024-07-24 2024-07-24
7 117697 7A 00637125 STATE OF TEXAS (FARMED) 101.0 2024-07-09 2024-07-25 2024-07-25
8 117718 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 140.0 2024-07-09 2024-07-28 2024-07-28
9 117719 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 119.0 2024-07-09 2024-07-28 2024-07-28
10 117717 7A 00367455 CLINT LAND HOLDING CO LLC 110.0 2024-07-09 2024-07-29 2024-07-29
11 118382 7A 01019240 GUTIERREZ GLORIA M (LE) & ELIZABETH 3.0 2024-07-26 2024-07-30 2024-07-30
12 118383 7A 00051978 BARRAZA ARTURO (LE) & EVANGELINA T (LE) & 3.0 2024-07-26 2024-07-30 2024-07-30
13 118325 7A 00620950 SIMS JOHN ALEXANDER & ANTHONY CLINTON & 2.5 2024-07-24 2024-07-30 2024-07-30
14 118194 7A 00495800 MARTINEZ JON RAY & CARLOS CLARA 2.3 2024-07-22 2024-07-31 2024-07-31
15 118328 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 37.6 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
16 118329 7A 00237300 GARCIA MARIA ELENA L 1.8 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
17 118330 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 104.8 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
18 118331 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 111.4 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
19 118332 7A 00667700 TREVISO JOHN 6.5 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
20 118333 7A 00310030 HILLEY FAMILY PARTNERSHIP LTD 106.4 2024-07-24 2024-07-31 2024-07-31
21 118406 7A 00799713 GALLARDO SALVADOR & ANGELICA 4.0 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-27
22 118412 7A 00245450 MUNOZ ENRIQUE JR 8.0 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-27
23 118414 7A 00387425 MCWHORTER REBECCA 4.0 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-29
24 118417 7A 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 21.0 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-28
25 118420 7A 00800576 CARROLL KENNETH & BARBARA 3.1 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-27
26 118421 7A 00076600 BREWER DENNY & NORMA 6.2 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-27
27 118422 7A 00629775 SORIA JOSE N 2.0 2024-07-26 2024-08-02 2024-07-27
28 118084 7A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2024-07-18 2024-08-05 2024-08-05
Total: 1059.7