All 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 4.5 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
2 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
3 125287 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 340.0 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
4 125288 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 250.0 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
5 125289 8A 01012273 FFR ENTERPRISES INC 230.7 2026-03-03 2026-04-27 2026-03-04
6 125314 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
7 125209 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 53.0 2026-02-23 2026-03-10 2026-03-10
8 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
9 125367 8A 01023216 ALEJO RENE & ALEJO NINA GONZALEZ 2.5 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-13
10 125382 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-03-16 2026-03-20 2026-03-17
11 125395 8A 00023890 ANDRADE MIGUEL III 3.0 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-18
12 125402 8B 00260934 GONZALEZ ALBERT & LETICIA 2.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
13 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
14 125373 8A 00570689 RODRIGUEZ GREGORIO 6.0 2026-03-16 2026-03-21 2026-03-21
15 125400 8A 00077400 GRIJALVA GERALD & ELAINE 31.9 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-23
16 125419 9A 01007082 LETTUNICH MARTIN N III 2.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-24
17 125450 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-03-26 2026-03-31 2026-03-27
18 125417 8A 01008427 GAMBOA FRANCISCO J & TAMMY 9.0 2026-03-23 2026-03-27 2026-03-27
19 125452 8A 00542360 JASSO MARTIN & ANA LAURA 5.0 2026-03-26 2026-03-30 2026-03-28
20 125435 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-03-24 2026-03-30 2026-03-28
21 125331 8A 00470450 R & I MUNOZ ACOSTA LLC 6.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
22 125332 8A 01001927 TARANGO MIGUEL DR & YOLANDA 7.0 2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31
23 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-03-31
24 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-03-31 2026-03-31
25 125482 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 124.0 2026-04-01 2026-04-06 2026-04-01
26 125476 9A 00798987 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MARIN 3.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
27 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-01
28 125477 8A 01012072 MORGA ALFREDO 7.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-04-01
29 125458 9A 00798703 HERNANDEZ JORGE L & BERTHA ALICIA 30.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-04-02
30 125371 9A 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 180.0 2026-03-12 2026-04-06 2026-04-06
31 125511 9A 00544020 ARELLANO EDUARDO VALENZUELA 2.5 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
32 125425 8A 00597325 SANCHEZ JUAN M & ARMIDA 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
33 125426 8A 00575080 ROJAS EDUARDO 5.0 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-07
34 125519 8A 01003478 RAMIREZ NORA 9.0 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
35 125521 8A 00641355 JAMES & WAYNELLE STRACHAN REVOCABLE TRUST 15.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
36 125524 8A 00719940 WITTE JON & STACI 4.0 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-08
37 125538 9B 01010410 SOTO JOSE BERNARDO 30.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-08
38 125539 9B 01011839 MILLER MARK & GORDON LAURA PATRICIA 8.0 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-09
39 125540 9B 00648275 SALINAS JUAN MANUEL & MARLENE 4.5 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-09
40 125530 8A 01005162 SCHULLER JOHN E & ELVIA 3.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-09
41 125439 8A 00422289 MARTINEZ SYLVIA 35.0 2026-03-25 2026-04-10 2026-04-10
42 125517 9B 00802011 BLANCAS ROSA MANUELA & VICTOR X 4.5 2026-04-06 2026-06-01 2026-04-10
43 125429 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
44 125430 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
45 125431 8A 01011584 MAESE FELIX JR & LUZ E 2.0 2026-03-24 2026-04-10 2026-04-10
46 125484 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 50.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
47 125485 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 63.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
48 125486 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 190.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
49 125487 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 55.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
50 125488 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 58.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
51 125489 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 209.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
52 125490 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 106.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
53 125504 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 20.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
54 125508 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-13
55 125561 8B 00450759 MOLINA ROMEO 3.0 2026-04-13 2026-04-17 2026-04-14
56 125562 9B 01009774 ARCIVA FIDENCIO 5.0 2026-04-13 2026-06-01 2026-04-14
57 125566 9B 00113560 ALVARES EDUARDO BERNAL 4.8 2026-04-13 2026-04-17 2026-04-14
58 125583 8B 00450570 MOLINA M MARIANO 2.5 2026-04-14 2026-06-02 2026-04-15
59 125440 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-03-25 2026-06-01 2026-04-15
60 125593 9B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 300.0 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-16
61 125531 9A 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 16.0 2026-04-08 2026-04-16 2026-04-16
62 125575 8B 00365450 GARCIA ESPERANZA 10.0 2026-04-14 2026-04-20 2026-04-16
63 125586 8A 00342642 JUEN WILLIAM R & SUZANNE 10.0 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-16
64 125587 9A 00619177 SILVA RUDOLFO JR & LORENA R 14.0 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-16
65 125589 9B 01001828 PINA HECTOR M 6.0 2026-04-15 2026-06-01 2026-04-16
66 125590 9B 00486200 OCHOA JESUS A & REYNA IDALY 8.0 2026-04-15 2026-06-01 2026-04-16
67 125591 9B 00675077 URQUIDI DAMIAN L & MARY P 5.0 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-16
68 125592 9B 00525049 PINA RODOLFO & OLGA 4.0 2026-04-15 2026-06-01 2026-04-16
69 125533 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 10.0 2026-04-08 2026-04-17 2026-04-17
70 125599 9A 00629725 SORIA JOSE L & IRMA 6.0 2026-04-16 2026-06-01 2026-04-17
71 125601 8B 00553390 VALDEZ SAMUEL GUADALUPE 7.0 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-17
72 125557 9A 01011834 AGUIRRE MARIO SR 5.0 2026-04-13 2026-06-01 2026-04-18
73 125563 8A 00000200 A R M FARMS LTD 50.0 2026-04-13 2026-04-19 2026-04-19
74 125479 8A 01009786 ESPINOZA RODRIGO 1.7 2026-03-31 2026-04-19 2026-04-19
75 125501 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 137.0 2026-04-06 2026-04-20 2026-04-20
76 125577 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 248.0 2026-04-14 2026-04-20 2026-04-20
77 125578 9A 00605280 CHASE FARMS LLC 99.0 2026-04-14 2026-04-20 2026-04-20
78 125579 9B 00605280 CHASE FARMS LLC 62.4 2026-04-14 2026-04-20 2026-04-20
79 125580 9B 01005596 STUBBS JOHNNY P 65.0 2026-04-14 2026-04-20 2026-04-20
80 125535 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 120.0 2026-04-08 2026-04-20 2026-04-20
81 125536 9B 00802402 VALERIE LAND MANAGEMENT LLC 236.0 2026-04-08 2026-04-20 2026-04-20
82 125541 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 35.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
83 125542 8A 01011650 MUNOZ JOHN DBA MUNOZ FARMS 12.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-04-20
84 125609 8A 01021637 CARTER CODY RAY & ELIZABETH ANN 2.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
85 125610 8A 01023214 TORRES ABDIEL ALEJANDRO & 2.0 2026-04-20 2026-04-25 2026-04-21
86 125616 9B 00488086 QUINTERO GEORGE 8.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
87 125618 9B 00114370 CASTILLO SERGIO & 5.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
88 125619 8A 00132980 CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
89 125603 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 345.0 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-22
90 125370 9B 00546200 RANCHOS DEL RIO LTD 47.0 2026-03-12 2026-04-22 2026-04-22
91 125532 9A 00664090 TORNILLO LAND COMPANY LTD 200.0 2026-04-08 2026-04-23 2026-04-23
92 125514 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 75.0 2026-04-06 2026-04-23 2026-04-23
93 125611 9B 01001568 FLORES SALVADOR T 17.0 2026-04-20 2026-04-27 2026-04-27
94 125515 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 74.0 2026-04-06 2026-04-28 2026-04-28
95 125516 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 237.0 2026-04-06 2026-04-28 2026-04-28
96 125604 9A 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 124.0 2026-04-17 2026-04-29 2026-04-29
97 125357 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 35.5 2026-03-12 2026-04-30 2026-04-30
98 125606 9B 00216925 FIVE-R ENTERPRISES INC 90.5 2026-04-17 2026-04-30 2026-04-30
99 125472 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 40.0 2026-03-31 2026-06-01 2026-05-01
100 125558 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-04-13 2026-05-05 2026-05-05
101 125559 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-04-13 2026-05-05 2026-05-05
102 125595 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 9.0 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-05
103 125596 8A 00270800 GRIJALVA CHILDREN TRUST 20.0 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-05
104 125597 9B 00800513 GRIJALVA FAMILY TRUST UTA 7/2/98 & 38.0 2026-04-16 2026-05-05 2026-05-05
105 125456 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 5.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
106 125457 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-03-30 2026-05-10 2026-05-10
107 125614 8B 01007159 GARCIA JOSE LUIS 3.0 2026-04-20 2026-06-01 2026-06-01
108 125615 8B 00502103 PARRA ALICIA M (LE) & ZAPATA IRENE 4.5 2026-04-20 2026-06-01 2026-06-01
109 125617 8A 00021560 CHAVEZ ELIZA G S & AGUIRRE ALEXANDRO 2.0 2026-04-20 2026-06-01 2026-06-01
110 125432 8A 00525951 PORTOMARIN MARIA SOLEDAD 4.0 2026-03-24 2026-06-01 2026-06-01
111 125584 7A 00547200 YSLETA DEL SUR PUEBLO 3.7 2026-04-15 2026-06-02 2026-06-02
112 125613 7B 00134273 PALM CONSTRUCTION ELP LLC 4.0 2026-04-20 2026-06-02 2026-06-02
113 125581 7B 01016929 LIZARDO YADRO 3.4 2026-04-14 2026-06-02 2026-06-02
114 125564 7A 00610350 SERNA GABRIEL 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
115 125602 7B 00361600 LAS PLACITAS DEL REY H O 31.3 2026-04-17 2026-06-12 2026-06-02
116 125565 7A 00241287 LOYA JAIME 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
117 125568 9B 00395300 LUTICH FAMILY FARMS LTD 49.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
118 125569 9B 01008374 PESO ACRES LLC 20.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
119 125570 9B 00800783 MANN JAMES CLARK 45.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
120 125571 9B 00406350 MANN SAMUEL J 45.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
121 125572 9A 00328060 J M LUTICH L P 187.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
122 125573 8A 01006923 THE PATRICIA LYNN MOWAD IRREVOCABLE TRUST * 30.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
123 125574 8A 00798410 MC KENZIE KARYN B & CLYDE W 20.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
124 125612 7A 01000261 LANDSHEFT RICHARD H JR 3.0 2026-04-20 2026-06-09 2026-06-09
125 125605 6B 00415135 CHARLESWELL DAWN V & FORD PATRICK E 4.3 2026-04-17 2026-06-20 2026-06-15
126 125560 6B 00659385 EDDINGS ALBERT & KRISTI 3.5 2026-04-13 2026-06-18 2026-06-18
Total: 5736.9