All 4B 6B 6N 7A 7B 8A 8B 9A 9B

Order Unit Owner Name Acres Ordered Due Ready
1 125754 8A 00000200 A R M FARMS LTD 50.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-18
2 125670 8A 00800781 AGUILAR FERNANDO R JR 2.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-06-01
3 125797 7A 00007150 AGUILAR MARIO & MAGDALENA 3.0 2026-05-11 2026-06-02 2026-06-02
4 125703 7A 00007750 AGUILAR TONY & SUSAN 12.0 2026-04-29 2026-06-04 2026-06-04
5 125772 6B 00019195 ALVAREZ FRED & LEEANN 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
6 125748 7B 00020180 AMARO NELIDA & RYAN SHEILA (JTRS) 4.5 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-02
7 125862 9A 01008453 AMAYA LEO IVAN 5.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
8 125727 9A 01000174 ANAYA FRANK ANDREW 7.0 2026-05-01 2026-06-01 2026-05-02
9 125808 9A 00327400 ARAGON JULIAN JR 8.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-12
10 125869 8B 00032210 ARCHULETA KAHEALANI SAMANTHA 5.3 2026-05-14 2026-05-18 2026-05-15
11 125511 9A 00544020 ARELLANO EDUARDO VALENZUELA 2.5 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-07
12 125681 9B 00035530 ARMSTRONG WILLIAM H II & TERRY 10.0 2026-04-27 2026-05-12 2026-05-12
13 125827 8A 01011753 ASHENFELTER VICTORIA M 0.2 2026-05-12 2026-06-04 2026-06-04
14 125798 8A 00040950 AVILA RODOLFO & MARIA YOLANDA 14.0 2026-05-11 2026-05-14 2026-05-14
15 125662 7B 01011189 BALCAR LLC 3.0 2026-04-24 2026-06-02 2026-06-02
16 125780 8A 00053150 BARRIO ERNESTO & VEGA-BARRIO ROSA ISELA 5.0 2026-05-08 2026-06-01 2026-05-09
17 125861 9A 00059941 BELTRAN FELIX & ALONSO 3.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
18 125706 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
19 125705 7B 00060105 BEN L IVEY LTD 2.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
20 125742 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 36.5 2026-05-05 2026-06-01 2026-05-11
21 125843 9A 00060105 BEN L IVEY LTD 58.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
22 125517 9B 00802011 BLANCAS ROSA MANUELA & VICTOR X 4.5 2026-04-06 2026-06-01 2026-04-10
23 125313 8A 00070350 BORREGO ANTONIO & ALICIA 1.8 2026-03-03 2026-05-26 2026-05-26
24 125675 8A 00282000 BOTTOMLAND ENTERPRISES LLC 58.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-05-12
25 125697 9A 00378520 BROOKS KATHERINE REYES & STEVEN 2.0 2026-04-28 2026-06-01 2026-05-02
26 125338 8B 00091308 CABRAL JOSE & RUBEN 4.0 2026-03-09 2026-03-13 2026-03-10
27 125871 8A 00091350 CABRERA JESUS E & LINDA P 3.5 2026-05-14 2026-06-13 2026-06-13
28 125832 8A 00107932 CARRIZAL JAMES A & CAMILLA 11.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-20
29 125841 7A 00015325 CASTRELLON JOSE R & OLIVIA 2.0 2026-05-13 2026-06-02 2026-06-02
30 125923 6N 00908100 CDS PROPERTIES LLC 5.0 2026-05-18 2026-06-02 2026-06-02
31 125676 9A 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 15.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-05-12
32 125680 9B 00117125 CEBALLOS HONEY FARMS INC 16.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-05-12
33 125779 8A 00067800 CERNIGLIARO PETER ANDREW III & 4.5 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08
34 125605 6B 00415135 CHARLESWELL DAWN V & FORD PATRICK E 4.3 2026-04-17 2026-06-20 2026-06-15
35 125915 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 124.0 2026-05-18 2026-05-25 2026-05-25
36 125914 9A 00121150 CHARLEY IVEY FARM LLC 177.0 2026-05-18 2026-05-25 2026-05-25
37 125619 8A 00132980 CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.0 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-21
38 125850 8A 00139400 CONKLIN LLOYD W & AUDREY S 9.0 2026-05-13 2026-06-01 2026-05-20
39 125863 8B 00145420 CORDERO ROBERT 5.0 2026-05-14 2026-06-07 2026-06-07
40 125657 8A 01003483 CORONADO DINO & FRANCO ROXANNE R 15.0 2026-04-24 2026-05-15 2026-05-15
41 125743 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 10.0 2026-05-05 2026-05-11 2026-05-11
42 125844 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 40.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
43 125845 9A 00160000 DAVIS ELLIS E 5.0 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-15
44 125852 6B 00478860 DENNIS & MARIE NICHOLAS REVOCABLE TRUST 5.0 2026-05-13 2026-06-09 2026-06-09
45 125541 9A 00176045 DOMINGUEZ FARMS LLC 35.0 2026-04-08 2026-06-01 2026-05-20
46 125314 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-03-03 2026-03-09 2026-03-04
47 125920 9B 00190700 EAVES JOANI YEARWOOD 14.0 2026-05-18 2026-05-22 2026-05-19
48 125560 6B 00659385 EDDINGS ALBERT & KRISTI 3.5 2026-04-13 2026-06-18 2026-06-18
49 125712 6B 00801287 EL PASO WATER UTILITES*: PECAN FIELD 10.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
50 125888 9B 00197255 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 112.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
51 125889 9B 00197260 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 20.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
52 125890 9B 00197255 ENDOWMENT FOR LEE & BEULAH MOOR 91.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
53 125710 8A 00197300 ENGLE CHARLES J 5.0 2026-04-29 2026-05-05 2026-05-05
54 125799 8A 00211550 FERNANDEZ JOSE & ROSARIO U 4.0 2026-05-11 2026-05-14 2026-05-14
55 125919 9B 01013665 FLORES MOISES & RUIZ MARIA ELENA MARTINEZ 5.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-20
56 125781 7B 00224620 FRANCIS RICHARD PAUL & VALARIE DENISE 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
57 125484 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 50.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
58 125485 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 63.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
59 125487 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 55.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
60 125488 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 58.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
61 125489 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 209.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
62 125902 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 190.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
63 125903 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 9.0 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-03
64 125904 9A 00230600 G B SPENCE FARMS INC 30.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
65 125790 8A 00266855 GARCIA ELISA 2.0 2026-05-11 2026-05-31 2026-05-31
66 125830 8A 00799121 GARCIA SANTIAGO 5.0 2026-05-12 2026-05-31 2026-05-31
67 125673 8A 00250510 GILL DANIEL JR & MARTHA I 2.0 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-04
68 125402 8B 00260934 GONZALEZ ALBERT & LETICIA 2.5 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20
69 125917 6B 00262775 GONZALEZ JOSEPH L & SUE C 2.0 2026-05-18 2026-06-06 2026-06-06
70 125276 8B 00263218 GONZALEZ MANUEL & ESPERANZA 5.0 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-03
71 125722 9B 00673600 GONZALEZ RICARDO & 10.0 2026-04-30 2026-05-16 2026-05-16
72 125702 7A 00268985 GREENUP KYLE S & GREENUP SHEILA C 8.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
73 125865 6B 01007605 GUAJARDO SINGH GRACIELA 10.0 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-05
74 125626 8B 00280321 GUEVARA ROSA 3.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-26
75 125887 9B 00296700 HERMANOS FARMS 83.0 2026-05-14 2026-06-05 2026-06-05
76 125834 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 140.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-06-01
77 125835 7A 01011820 HERMANOS FARMS LTD 119.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-06-01
78 125848 6B 01009505 HERNANDEZ ANGEL EDUARDO 2.5 2026-05-13 2026-06-02 2026-06-02
79 125837 8A 00327670 IVEY JEAN J 2.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-13
80 125572 9A 00328060 J M LUTICH L P 187.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
81 125753 9A 00328060 J M LUTICH L P 137.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-08
82 125785 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 46.0 2026-05-08 2026-05-29 2026-05-29
83 125786 8B 00032915 JAMES L IVEY LTD 53.0 2026-05-08 2026-05-29 2026-05-29
84 125815 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 40.0 2026-05-12 2026-05-30 2026-05-30
85 125816 8A 00330625 JAMES L IVEY LTD 330.0 2026-05-12 2026-05-30 2026-05-30
86 125822 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 223.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
87 125823 8A 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 222.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
88 125824 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 311.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
89 125826 8B 00333620 JERRY ROGERS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 357.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
90 125918 6B 00340630 JORDAN JAMES E & MARY T 3.0 2026-05-18 2026-06-16 2026-06-16
91 125736 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 74.0 2026-05-04 2026-06-01 2026-05-23
92 125737 9B 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 237.0 2026-05-04 2026-06-01 2026-05-23
93 125891 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 52.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
94 125901 8A 01012188 JUDY STUBBS FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 35.0 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-03
95 125828 8A 00213540 JW FIELDS FAMILY FARM LP 40.0 2026-05-12 2026-06-04 2026-06-04
96 125814 8A 00350384 KIMPEL ROBERT L 5.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-12
97 125789 8A 00350410 KIMPEL ROBERT L & DOLORES M 2.0 2026-05-11 2026-05-31 2026-05-31
98 125740 8A 00799122 KNUDSEN GARY A & SOUTHERN SOPHIA 2.6 2026-05-05 2026-06-05 2026-06-05
99 125612 7A 01000261 LANDSHEFT RICHARD H JR 3.0 2026-04-20 2026-06-09 2026-06-09
100 125602 7B 00361600 LAS PLACITAS DEL REY H O 31.3 2026-04-17 2026-06-12 2026-06-02
101 125655 9B 01011387 LIFE CHALLENGE INTERNATIONAL 4.8 2026-04-24 2026-06-01 2026-05-05
102 125581 7B 01016929 LIZARDO YADRO 3.4 2026-04-14 2026-06-02 2026-06-02
103 125885 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 10.0 2026-05-14 2026-06-08 2026-06-08
104 125886 9A 00385240 LOVELADY FARMS LP 75.0 2026-05-14 2026-06-08 2026-06-08
105 125565 7A 00241287 LOYA JAIME 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
106 125374 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 1.0 2026-03-16 2026-06-01 2026-03-20
107 125900 8A 00393350 LUJAN RENE & PALOMARES-LUJAN TERESA 0.5 2026-05-15 2026-06-01 2026-05-16
108 125568 9B 00395300 LUTICH FAMILY FARMS LTD 49.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
109 125693 8A 01007767 LYON RICHARD GEORGE & SUSAN JOAN & 2.0 2026-04-28 2026-05-01 2026-04-29
110 125640 7A 00161100 MALY VICKI 2.5 2026-04-22 2026-06-09 2026-06-09
111 125804 8A 00656533 MANCHA MARBELLA GRAJEDA AKA 2.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-12
112 125570 9B 00800783 MANN JAMES CLARK 45.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
113 125571 9B 00406350 MANN SAMUEL J 45.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
114 125910 7A 00543275 MARTINEZ GERARDO & YVONNE MARIE 5.0 2026-05-15 2026-06-02 2026-06-02
115 125729 8A 00472725 MARTINEZ RAMON & MARY ALICE 3.0 2026-05-01 2026-06-06 2026-06-06
116 125922 6N 00912130 MASTERS BARRY 10.0 2026-05-18 2026-06-08 2026-06-08
117 125916 6N 00913955 MC DONALD REBECCA & SPENCER 4.0 2026-05-18 2026-06-13 2026-06-13
118 125574 8A 00798410 MC KENZIE KARYN B & CLYDE W 20.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
119 125899 8A 00798410 MC KENZIE KARYN B & CLYDE W 6.0 2026-05-15 2026-06-08 2026-06-08
120 125762 9B 00435565 MCLELLAN MYRON & ENEDINA 8.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-08
121 125189 8B 01007809 MENDOZA CAYETANO & ROSA E 4.5 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-19
122 125898 7A 01010543 MENDOZA CESAR 2.0 2026-05-15 2026-05-02 2026-05-02
123 125661 9B 00717285 MENDOZA ISMAEL 14.0 2026-04-24 2026-06-01 2026-05-18
124 125744 9A 01011833 MEZA RAUL & SONIA 5.0 2026-05-05 2026-06-01 2026-05-06
125 125782 6B 00445750 MILES DANIEL A & IRMA G 3.0 2026-05-08 2026-06-02 2026-06-02
126 125671 8A 00448300 MIRANDA MARY E 2.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-06-01
127 125767 9B 01003723 MOISES I BLANCAS P C 60.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-28
128 125897 6B 00373485 MOJICA RICHARD J & LLAMAS CYNTHIA C 2.7 2026-05-15 2026-06-14 2026-06-02
129 125926 8B 00450759 MOLINA ROMEO 3.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-19
130 125860 9A 00457465 MORALES ALEJANDRO & JUANA 3.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
131 125688 8A 00458190 MORALES ESTEBAN & MICHELLE 4.8 2026-04-27 2026-06-01 2026-04-28
132 125855 8A 01011650 MUNOZ JOHN DBA MUNOZ FARMS 12.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-20
133 125912 8A 00476900 NELSON ERMA L C 12.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-22
134 125846 9B 00477465 NESOM CLARA M 4.0 2026-05-13 2026-05-18 2026-05-16
135 125847 9B 00477465 NESOM CLARA M 39.0 2026-05-13 2026-05-18 2026-05-15
136 125728 8A 00478800 NIBLETT RAY H & CECILIA A 3.1 2026-05-01 2026-06-06 2026-06-06
137 125875 9B 00486200 OCHOA JESUS A & REYNA IDALY 8.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
138 125723 8A 01013242 OCHOA JUAN ESCOBAR & OCHOA JUAN A GUADIAN & 2.0 2026-04-30 2026-05-04 2026-05-01
139 125711 6B 00798790 OLIBAS PASQUAL Q & CHERYL 7.0 2026-04-29 2026-06-02 2026-06-02
140 125909 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 237.0 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-10
141 125908 9B 00491200 ORR SAMUEL V JR & EDWIN LOUIS & BAYER CLAIR & 104.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
142 125613 7B 00134273 PALM CONSTRUCTION ELP LLC 4.0 2026-04-20 2026-06-02 2026-06-02
143 125569 9B 01008374 PESO ACRES LLC 20.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
144 125809 9A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 32.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-01
145 125810 9B 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 400.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-01
146 125811 9B 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 22.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-01
147 125812 8A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 32.0 2026-05-11 2026-06-04 2026-06-04
148 125813 7A 00230943 PGF#2-SURRATT LLC 88.0 2026-05-11 2026-06-04 2026-06-04
149 125874 9B 01001828 PINA HECTOR M 6.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
150 125877 9B 00525049 PINA RODOLFO & OLGA 4.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
151 125733 8A 00527957 PONCE ANTHONY & CECILIA 5.0 2026-05-04 2026-06-01 2026-05-05
152 125682 9B 00529610 PORTER RITA RAE 2.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-05-20
153 125757 9A 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 20.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-13
154 125761 9B 00207085 PRIETO OCTAVIO PRIETO 10.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-13
155 125638 9A 00538925 QUINTANA JUAN & LUDIN 9.0 2026-04-22 2026-06-01 2026-04-23
156 125664 9A 00126000 RALPH CHAVEZ FARMS LLC 35.0 2026-04-27 2026-05-09 2026-05-09
157 125825 8B 00126000 RALPH CHAVEZ FARMS LLC 30.0 2026-05-12 2026-06-08 2026-06-08
158 125735 7B 00544575 RAMIREZ ANTONIA G 4.2 2026-05-04 2026-06-02 2026-06-02
159 125829 7A 00074314 RENTERIA PATRICIA 3.0 2026-05-12 2026-06-05 2026-06-05
160 125868 7A 00553155 REYES BERNARDO 3.0 2026-05-14 2026-06-06 2026-06-06
161 125707 8A 00399800 REYES NESTOR DANIEL LUNA AKA 5.0 2026-04-29 2026-05-04 2026-04-30
162 125921 6N 00894775 REYES SALCEDO MARIA LAURA 18.0 2026-05-18 2026-06-10 2026-06-10
163 125720 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 80.0 2026-04-30 2026-06-01 2026-05-11
164 125721 9A 00559300 RIO BRAVO FARMS LTD 280.0 2026-04-30 2026-06-01 2026-05-12
165 125625 8B 00478750 RIOS OSWALDO ABIGAEL ARCINIEGA 59.0 2026-04-21 2026-06-01 2026-04-22
166 125864 8B 00459425 RIVAS DANIEL A 5.0 2026-05-14 2026-06-07 2026-06-07
167 125764 9B 01008280 RIVERA SENAIDA 5.0 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-08
168 125765 7A 01008280 RIVERA SENAIDA 3.5 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02
169 125925 8A 00571725 RIVERA SIGIFREDO & SENAIDA 9.2 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-19
170 125637 9B 00571518 RODRIGUEZ JESUS H & MARTHA J 8.0 2026-04-22 2026-06-01 2026-05-15
171 125651 9A 00798987 RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES MARIN 3.0 2026-04-23 2026-06-01 2026-04-24
172 125763 7A 00022700 RODRIGUEZ RODOLFO ADRIAN 6.0 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02
173 125924 9A 01011859 RODRIGUEZ RONALDO & OLGA P 6.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-19
174 125696 7A 00799040 ROJAS ELINIDA L & GUZMAN DIANA & 3.5 2026-04-28 2026-06-02 2026-06-02
175 125620 8A 00799124 ROJAS J F 5.0 2026-04-21 2026-06-02 2026-06-02
176 125870 8B 01003294 RUBIO PATRICIA & CASTANEDA ANTONIO JR & 3.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
177 125807 9A 00180315 SALAZAR JOSE & GLORIA 18.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-12
178 125773 9B 00303885 SANCHEZ ALFREDO AKA 6.0 2026-05-08 2026-06-01 2026-05-12
179 125401 9A 00597845 SANCHEZ PETER 3.0 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-01
180 125684 8A 00595855 SCHAERFL JAMES MICHAEL & VERONICA MARIN & 3.0 2026-04-27 2026-06-01 2026-05-03
181 125530 8A 01005162 SCHULLER JOHN E & ELVIA 3.0 2026-04-07 2026-06-01 2026-04-09
182 125866 6B 00606975 SEARLS JIMMY BYRD & SEARLS LAURE LEIGH 4.0 2026-05-14 2026-06-09 2026-06-09
183 125564 7A 00610350 SERNA GABRIEL 5.0 2026-04-13 2026-06-02 2026-06-02
184 125768 7A 00611526 SERNAS CESAR & RAMONA 3.0 2026-05-07 2026-06-02 2026-06-02
185 125856 7B 00613650 SHAUGHNESSY MARK & ALICIA 7.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-06-01
186 125795 9B 00616661 SIERRA NICOLAS SR & PAULA C 2.5 2026-05-11 2026-05-21 2026-05-12
187 125818 8A 00798883 SILVA RODOLFO JR & LORENA REFUGIO 15.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-13
188 125878 9B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 300.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
189 125879 9B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 50.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
190 125880 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 110.0 2026-05-14 2026-06-02 2026-06-02
191 125881 8A 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 80.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
192 125882 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 64.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
193 125883 8B 00623200 SKOV FAMILY LIMITED PARTNERSHIP 60.0 2026-05-14 2026-06-15 2026-06-15
194 125803 7A 01003718 SOLORZANO JESUS MARTIN 1.5 2026-05-11 2026-06-02 2026-06-02
195 125701 9A 00130110 SOTO JOSE III & CATHY D 10.0 2026-04-28 2026-06-01 2026-05-05
196 125741 8A 01009407 SOUTHERN LAURA K 2.6 2026-05-05 2026-06-05 2026-06-05
197 125490 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 106.0 2026-04-01 2026-06-01 2026-04-13
198 125905 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 129.0 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
199 125906 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 70.0 2026-05-15 2026-06-08 2026-06-08
200 125907 9B 00633060 SPENCE CHRIS & GREG J 130.0 2026-05-15 2026-06-14 2026-06-14
201 125755 9A 00633070 SPENCE JOHN 230.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-06-01
202 125756 9B 01003482 SPENCE JOHN K 196.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-06-01
203 125787 9A 00648120 TALAVERA GEORGE A & RALEY-TALAVERA MARIE A 6.0 2026-05-08 2026-06-01 2026-05-09
204 125770 9B 00648791 TAPESTRIES OF LIFE MINISTRIES INC 1.0 2026-05-07 2026-06-01 2026-05-08
205 125802 9A 01002775 TERRAZAS MARIA LILIA 10.0 2026-05-11 2026-06-01 2026-05-20
206 125867 6B 00656300 THAYER ROBERT H 2.5 2026-05-14 2026-06-04 2026-06-04
207 125685 6B 00068150 THE MARIA OFELIA PARRA AMARO FAMILY TRUST 2.5 2026-04-27 2026-06-02 2026-06-02
208 125836 8B 00160725 THE MARY W DAVIS LIVING TRUST U/A DATED 12/10/2021 11.0 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-13
209 125573 8A 01006923 THE PATRICIA LYNN MOWAD IRREVOCABLE TRUST * 30.0 2026-04-14 2026-06-08 2026-06-08
210 125660 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 137.0 2026-04-24 2026-05-22 2026-05-22
211 125831 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 1.5 2026-05-12 2026-06-01 2026-05-31
212 125913 8A 00662450 TIRRES RAMON JR & RITA 32.0 2026-05-18 2026-06-01 2026-05-22
213 125774 7A 00670525 TRUJILLO JOSE & MIKE 3.3 2026-05-08 2026-06-07 2026-06-07
214 125533 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 10.0 2026-04-08 2026-04-17 2026-04-17
215 125794 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 20.0 2026-05-11 2026-06-02 2026-06-02
216 125851 8B 00673740 UNITED STATES OF AMERICA IN TRUST FOR 50.0 2026-05-13 2026-06-12 2026-06-12
217 125876 9B 00675077 URQUIDI DAMIAN L & MARY P 5.0 2026-05-14 2026-06-01 2026-05-15
218 125821 8B 00676850 VALENCIA JOSE M 4.0 2026-05-12 2026-05-18 2026-05-13
219 125465 8A 00687115 VAZQUEZ JESUS & ALICIA 6.0 2026-03-30 2026-06-01 2026-06-01
220 125896 9A 00688150 VEGA RAFAEL GOMEZ & CRUZ V DE 8.5 2026-05-15 2026-06-01 2026-05-22
221 125725 8A 00341175 VIZCAINO ELEAZAR 3.0 2026-04-30 2026-06-01 2026-05-01
222 125650 8A 00702900 WATSON ROBERT W 5.0 2026-04-23 2026-06-01 2026-05-01
223 125692 8A 00719940 WITTE JON & STACI 3.0 2026-04-28 2026-05-01 2026-04-29
224 125694 8A 00719940 WITTE JON & STACI 80.0 2026-04-28 2026-05-04 2026-05-04
225 125854 4B 01002571 WOLFORD TODD DANIEL & LARISA 7.0 2026-05-14 2026-06-03 2026-06-03
226 125584 7A 00547200 YSLETA DEL SUR PUEBLO 3.7 2026-04-15 2026-06-02 2026-06-02
227 125709 8B 01007138 ZUNIGA RONALDO & EDWARD 2.5 2026-04-29 2026-05-04 2026-04-30
228 125895 8B 01007138 ZUNIGA RONALDO & EDWARD 5.5 2026-05-14 2026-05-18 2026-05-15
Total: 8650.3